🏀BasqueteEuropa
EuroCup
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDVVD | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDD |
Zonas
- Promoção - Eurocup (Play-off: Fase de 16)
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDDVD | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDV | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVV | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDV | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV |
Zonas
- Promoção - Eurocup (Play-off: Fase de 16)
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | DVVVV | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDD | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DVDDD | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVD | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | DDDDV |
Zonas
- Promoção - Eurocup (Play-off: Fase de 16)
| # | Classificação | J | V | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | VVDVV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VVVDV | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | VDVDV | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DVDVD | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | DDVVD | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DVVDD | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | DDDVV | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | VDDDD |
Zonas
- Promoção - Eurocup (Play-off: Fase de 16)
Próximos jogos
- 10 de nov., 17:00U-BT Cluj-Napoca — Turk Telekom0:0
- 10 de nov., 17:00Neptunas — Slask Wroclaw0:0
- 10 de nov., 17:00Balkan Botevgrad — P.A.O.K.0:0
- 10 de nov., 18:30JL Bourg — Buducnost Podgorica0:0
- 10 de nov., 19:00Aquila Trento — Tofas0:0
- 10 de nov., 19:00Rostock Seawolves — Cedevita Olimpija0:0
- 10 de nov., 19:30London Lions — Reyer Venezia Mestre0:0
- 10 de nov., 19:30La Bruixa Dor Manresa — KK Bosna0:0
- 11 de nov., 16:00Bahcesehir Koleji — Panevezys Lietkabelis0:0
- 11 de nov., 16:30Siauliai — La Laguna Tenerife0:0
Jogos recentes
- 5 de nov., 20:00La Laguna Tenerife — U-BT Cluj-Napoca113:73
- 4 de nov., 19:30Maxima Roma — London Lions86:84
- 4 de nov., 19:30Burgos — Rostock Seawolves59:86
- 4 de nov., 19:00Hapoel Jerusalem — Aris Thessaloniki84:73
- 4 de nov., 19:00Reyer Venezia Mestre — Siauliai98:77
- 4 de nov., 18:30KK Bosna — Balkan Botevgrad69:78
- 4 de nov., 18:00Slask Wroclaw — JL Bourg84:88
- 4 de nov., 17:30Cedevita Olimpija — Derthona73:71
- 4 de nov., 17:00Rigas Zelli — Le Mans Sarthe65:71
- 4 de nov., 17:00Panevezys Lietkabelis — La Bruixa Dor Manresa66:80
