⚽Futbol
Uruguay
Segunda Division
2026 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 35:23 | +12 | 44 | MGMBG | |
| 2 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34:27 | +7 | 40 | GBGMG | |
| 3 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29:27 | +2 | 39 | GMGGB | |
| 4 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31:25 | +6 | 38 | BBGBM | |
| 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33:32 | +1 | 35 | BGGGM | |
| 6 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37:32 | +5 | 34 | BMMGG | |
| 7 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34:30 | +4 | 34 | BMBMB | |
| 8 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32:29 | +3 | 34 | BBMGG | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 24:27 | -3 | 34 | MGGBG | |
| 10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 28:30 | -2 | 31 | BMMBG | |
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25:33 | -8 | 31 | BGMBM | |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:31 | -5 | 30 | BMGBG | |
| 13 | 25 | 6 | 8 | 11 | 19:28 | -9 | 26 | BBMMM | |
| 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23:36 | -13 | 22 | BGBMM |
Bölgeler
- Yükselme - Uruguay. Primera Division (Apertura)
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Club Atletico Atenas | 1:3 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ||
| 2Rentistas | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| 3Colon Montevideo | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | |
| 4Club Plaza Colonia de Deportes | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | ||
| 5FC Paysandu | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | ||
| 6River Plate Montevideo | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 6:4 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | |
| 7Club Oriental | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | |
| 8Cerrito | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | ||
| 9La Luz | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | |||
| 10Centro Atletico Fenix | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | |
| 11Huracan Del Paso De La Arena | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | ||
| 12Miramar Misiones | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | |
| 13Tacuarembo | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | ||
| 14Uruguay Montevideo | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:2 |
Son maçlar
- 1 Kas 22:00Miramar Misiones — Club Plaza Colonia de Deportes1:1
- 1 Kas 19:00Colon Montevideo — Club Atletico Atenas1:0
- 1 Kas 16:00River Plate Montevideo — Tacuarembo1:1
- 1 Kas 13:00Club Oriental — FC Paysandu1:1
- 31 Eki 22:00Rentistas — La Luz2:0
- 31 Eki 19:00Centro Atletico Fenix — Cerrito1:1
- 31 Eki 16:00Uruguay Montevideo — Huracan Del Paso De La Arena0:0
- 26 Eki 23:30FC Paysandu — Colon Montevideo3:2
- 25 Eki 22:00La Luz — Miramar Misiones3:0
- 25 Eki 19:00Cerrito — Rentistas2:2
