⚽Futbol
Güney Kore
League K4
2026 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 51:19 | +32 | 51 | MMBGB | |
| 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44:21 | +23 | 45 | GBGBM | |
| 3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 32:29 | +3 | 39 | MGBGG | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42:28 | +14 | 37 | MGGGB | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40:32 | +8 | 37 | MMGMG | |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 5 | 37:27 | +10 | 36 | BGMBB | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:32 | -2 | 34 | GGMBM | |
| 8 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30:35 | -5 | 30 | MGBMG | |
| 9 | 23 | 9 | 3 | 11 | 37:51 | -14 | 30 | BGMMG | |
| 10 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33:44 | -11 | 29 | GMMGG | |
| 11 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25:38 | -13 | 23 | GMMMG | |
| 12 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29:48 | -19 | 17 | GMGBB | |
| 13 | 23 | 4 | 2 | 17 | 24:50 | -26 | 14 | MBBMM |
Bölgeler
- Yükselme - Güney Kore. League K3
- Yükselme - Güney Kore. League K4 (Yükselme - Play-off)
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jinju Citizen | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||
| 2Jincheon HR | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | |||||||
| 3Namyangju Citizen | 3:3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | ||||||||
| 4Geoje | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | |||||||||
| 5Seoul Jungnang | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | ||||||||
| 6Geumsan Insam | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | ||||||
| 7Jecheon Citizen | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 5:4 | 1:1 | 3:2 | ||||
| 8Pyeongchang United | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | ||||||
| 9Sejong SA | 0:4 | 4:1 | 3:0 | 0:5 | 0:0 | 1:3 | 5:2 | 2:1 | |||||
| 10Gijang United | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | |||||||
| 11Haman | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | |||||||
| 12Pyeongtaek Citizens | 0:2 | 1:1 | 2:7 | 2:3 | 7:1 | 2:3 | 0:5 | ||||||
| 13Seosan Pioneer | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
Son maçlar
- 1 Kas 05:00Jecheon Citizen — Seoul Jungnang1:0
- 1 Kas 05:00Haman — Seosan Pioneer2:0
- 31 Eki 05:00Jincheon HR — Jinju Citizen1:0
- 31 Eki 05:00Pyeongchang United — Pyeongtaek Citizens0:2
- 31 Eki 05:00Gijang United — Geoje2:1
- 31 Eki 05:00Geumsan Insam — Sejong SA2:2
- 25 Eki 05:00Geoje — Seoul Jungnang4:0
- 17 Eki 05:00Geoje — Haman1:0
- 11 Eki 05:00Seosan Pioneer — Jincheon HR1:1
- 11 Eki 05:00Pyeongchang United — Jinju Citizen2:1
