⚽Futbol
Gana
Premier League
2026/2027 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 18 | BGMGG | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | GBGMG | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:3 | +6 | 17 | MGGGB | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:5 | +4 | 16 | GMGMG | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | +4 | 15 | BGBMG | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 14 | GBMGM | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 14 | MGGGM | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 13 | MGMGM | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | BBGMG | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 12 | MMGMG | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 | MBGGM | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | GMMMG | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 | MGMGB | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 10 | BMMGM | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 10 | GMGMM | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | BGMMB | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 7 | BMMGM | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | GMBMB |
Bölgeler
- Yükselme - Champions League (Eleme)
- Düşme
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Medeama | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 2Samartex | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 3Accra Hearts of Oak | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | ||||||||||||||
| 4Aduana | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||||||
| 5Port City Tema | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 6Ashantigold 04 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 7Swedru All Blacks | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||
| 8Bechem United | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| 9Asante Kotoko | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |||||||||||||
| 10Basake Holy Stars | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |||||||||||||
| 11Berekum Chelsea | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | ||||||||||||||
| 12Heart of Lions | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | |||||||||||||
| 13Bibiani Gold Stars | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 14Karela | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 15Debibi United | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | |||||||||||||
| 16Vision | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 17Young Apostles | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | |||||||||||||
| 18Dreams | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:3 |
Yaklaşan maçlar
Son maçlar
- 1 Kas 15:00Heart of Lions — Bechem United2:1
- 1 Kas 15:00Young Apostles — Karela0:0
- 1 Kas 15:00Swedru All Blacks — Ashantigold 041:2
- 31 Eki 15:00Vision — Port City Tema0:0
- 25 Eki 15:00Bibiani Gold Stars — Heart of Lions2:1
- 25 Eki 15:00Bechem United — Debibi United3:0
- 25 Eki 15:00Medeama — Aduana1:0
- 25 Eki 15:00Karela — Port City Tema1:2
- 25 Eki 15:00Dreams — Vision1:3
- 23 Eki 17:00Accra Hearts of Oak — Basake Holy Stars1:0
