⚽Futbol
Nijerya
Premier League
2026/2027 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 21 | GBBGG | |
| 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | +10 | 18 | BMBBG | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14:11 | +3 | 18 | GBGMB | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:16 | +2 | 18 | MGGMG | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:10 | +1 | 17 | MGGGB | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | +4 | 16 | BBMGM | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13:10 | +3 | 16 | BBBBM | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:8 | +1 | 16 | BGGBG | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 16 | GBMGB | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 15 | GBGMB | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 15 | MGGBB | |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 | BBMGM | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | +2 | 14 | BBMGM | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 13 | BBBGM | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | MBBMG | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 12 | GBGMG | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:15 | -3 | 11 | MBMGG | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | 10 | MMBBM | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | BMBMB | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:20 | -14 | 3 | BMMMB |
Bölgeler
- Yükselme - Champions League (Eleme)
- Yükselme - CAF Confederation Cup (Eleme)
- Düşme
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rangers International | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |||||||||||||||
| 2Rivers United | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | ||||||||||||||
| 3Kano Pillars | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 4Bendel Insurance | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||||||||||||||
| 5Nasarawa United | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||||
| 6Plateau United | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | ||||||||||||||
| 7Barau | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||||||||||||
| 8Niger Tornadoes | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 9Katsina United | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 10Shooting Stars | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 11Sporting Lagos | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | |||||||||||||||
| 12Doma United | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||
| 13Ikorodu City | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | |||||||||||||||
| 14Warri Wolves | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||||||||||||||
| 15Kwara United | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 16Kun Khalifat | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||
| 17Enyimba | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||||
| 18Abia Warriors | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | |||||||||||||||
| 19Ranchers Bees | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | ||||||||||||||||
| 20Inter Lagos | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
Yaklaşan maçlar
Son maçlar
- 4 Kas 15:00Rangers International — Bendel Insurance1:0
- 1 Kas 15:00Shooting Stars — Abia Warriors4:1
- 1 Kas 15:00Rivers United — Rangers International1:1
- 1 Kas 15:00Plateau United — Warri Wolves1:1
- 1 Kas 15:00Inter Lagos — Ranchers Bees1:1
- 31 Eki 15:00Doma United — Ikorodu City2:2
- 30 Eki 14:00Niger Tornadoes — Barau0:0
- 25 Eki 15:00Abia Warriors — Niger Tornadoes0:1
- 25 Eki 15:00Barau — Kwara United1:1
- 25 Eki 15:00Bendel Insurance — Rivers United0:0
