⚽Futbol
İsrail
Liga Alef. South
2026/2027 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | 21 | GGGGM | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:8 | +9 | 19 | MGGGM | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 17 | BGGGM | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:8 | +8 | 16 | BMBGB | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:6 | +2 | 16 | BMGBG | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | 15 | MGGBG | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 14 | GGBMB | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 | GGBBG | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:7 | +6 | 13 | GBMBG | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:16 | -7 | 13 | MMBBB | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 12 | GBGBB | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:10 | +2 | 11 | BGMBG | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 11 | MGBGM | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 11 | MMMMG | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | GMGBM | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 | MMMMB | |
| 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:25 | -21 | 3 | GMMMM | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:18 | -16 | 0 | MMMMM |
Bölgeler
- Yükselme - First League
- Yükselme - Liga Alef (Yükselme - Play-off)
- Düşme
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MS Dimona | 1:5 | 4:1 | 1:0 | 7:0 | ||||||||||||||
| 2Shimshon Tel Aviv | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 3Holon Yermiyahu | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | |||||||||||||
| 4Maccabi Ironi Kiryat Malachi | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | |||||||||||||
| 5Hapoel Nir Ramat HaSharon | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 6Ironi Sport Hadera | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | ||||||||||||||
| 7Sderot FC | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | ||||||||||||||
| 8Hapoel Azor | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||
| 9Maccabi Yavne | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | |||||||||||||
| 10Hapoel Herzliya | 1:5 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 11Hapoel Marmorek | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||
| 12Maccabi Ashdod | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | |||||||||||||
| 13Irony Bet Shemesh | 5:0 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | ||||||||||||||
| 14Jerusalem | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
| 15Hapoel Mahane Yehuda | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 4:2 | ||||||||||||||
| 16Kfar Saba 1928 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | |||||||||||||
| 17AS Nordia Jerusalem | 0:2 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | |||||||||||||
| 18Tzeirey Tira | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:2 |
Yaklaşan maçlar
- 6 Kas 10:30Maccabi Ashdod — AS Nordia Jerusalem0:0
- 6 Kas 10:30Irony Bet Shemesh — Hapoel Azor0:0
- 6 Kas 10:35Holon Yermiyahu — Hapoel Mahane Yehuda0:0
- 6 Kas 11:00Shimshon Tel Aviv — Tzeirey Tira0:0
- 6 Kas 11:15Kfar Saba 1928 — Maccabi Yavne0:0
- 6 Kas 11:30Hapoel Nir Ramat HaSharon — Hapoel Herzliya0:0
- 7 Kas 11:00Shimshon Tel Aviv — Tzeirey Tira0:0
- 7 Kas 18:00Hapoel Marmorek — Maccabi Ironi Kiryat Malachi0:0
Son maçlar
- 5 Kas 15:00Jerusalem — MS Dimona0:0
- 2 Kas 18:50Maccabi Ashdod — Hapoel Nir Ramat HaSharon1:1
- 2 Kas 17:15Maccabi Ironi Kiryat Malachi — Holon Yermiyahu1:1
- 2 Kas 16:45Maccabi Yavne — Shimshon Tel Aviv2:0
- 2 Kas 16:30AS Nordia Jerusalem — Kfar Saba 19281:0
- 2 Kas 15:30Hapoel Azor — Jerusalem3:1
- 30 Eki 10:35Hapoel Mahane Yehuda — Ironi Sport Hadera3:2
- 30 Eki 10:30MS Dimona — Hapoel Herzliya7:0
- 30 Eki 10:00Sderot FC — Irony Bet Shemesh1:0
- 29 Eki 18:00Tzeirey Tira — Hapoel Marmorek0:1
