⚽Futbol
İrlanda
National League
2026 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | 15 | BGBGG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | GBBGG | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | +2 | 12 | BGBGM | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 | GMMMM | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 2 | MMMMB |
Bölgeler
- Yükselme - National League (Play-off: Son 4)
- İkinci sıradaki takımların sıralaması
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:5 | +10 | 14 | GGGBB | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | GMGBG | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | MGMMG | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 7 | MGBM | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | MMMBG |
Bölgeler
- Yükselme - National League (Play-off: Son 4)
- İkinci sıradaki takımların sıralaması
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:8 | +21 | 19 | GGGGB | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | +1 | 14 | MGMGB | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 13 | GGMBM | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 | MBMBM | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:19 | -9 | 2 | MMBMB |
Bölgeler
- Yükselme - National League (Play-off: Son 4)
- İkinci sıradaki takımların sıralaması
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | GBBGG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | +5 | 14 | GMGBG | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:15 | +1 | 14 | MGMGB |
Bölgeler
- Yükselme - National League (Play-off: Son 4)
Yaklaşan maçlar
Son maçlar
- 31 Eki 16:00Letterkenny Rovers — Salthill Devon1:3
- 31 Eki 15:00St. Francis — Mayo League4:1
- 31 Eki 14:00Cockhill Celtic — Bonagee United1:1
- 31 Eki 14:00UCC — Newbridge Town0:1
- 31 Eki 14:00Home Farm — Lucan United0:2
- 24 Eki 16:00TU Dublin — Letterkenny Rovers0:0
- 24 Eki 13:00Villa Waterford — Killarney Celtic4:2
- 24 Eki 13:00Cockhill Celtic — Mervue United0:0
- 24 Eki 13:00CK United — UCC2:3
- 10 Eki 16:00TU Dublin — Mayo FC0:1
