⚽Futbol
Yunanistan
Women
2026/2027 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 12 | GBGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | GBGGG | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | +8 | 10 | GBGGM | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | GBGM | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | GBMMG | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | MGMMG | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:18 | -14 | 4 | MMBGM | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | MMMMG | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 3 | MGMM | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | MBMMM | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 | MBMMM |
Bölgeler
- Yükselme - UEFA Champions League. Kadınlar (Eleme - Birinci aşama)
- Düşme
Satırda ev sahibi, sütunda deplasman takımı.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P.A.O.K. (Women) | 2:0 | 5:1 | ||||||||||
| 2Asteras Tripolis (Women) | 6:0 | 6:1 | ||||||||||
| 3Panathinaikos (Women) | 0:0 | 4:0 | ||||||||||
| 4AEK Athens (Women) | 0:1 | 1:1 | 3:0 | |||||||||
| 5AO Rea (Women) | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |||||||||
| 6Volos NFC (Women) | 0:3 | 1:0 | 3:0 | |||||||||
| 7Agias Paraskevis (Women) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||||
| 8Kifisias (Women) | 0:5 | 1:1 | ||||||||||
| 9Sirina Grevenon (Women) | 0:4 | 0:5 | 3:0 | |||||||||
| 10AFC Pyrgos (Women) | 0:5 | 0:2 | ||||||||||
| 11OFI (Women) | 0:4 | 1:2 | 1:2 | |||||||||
| 12Odysseas Moschato (Women) | 0:1 | 0:0 |
Son maçlar
- 1 Kas 13:00OFI (Women) — Panathinaikos (Women)0:4
- 1 Kas 10:30Kifisias (Women) — AEK Athens (Women)0:5
- 31 Eki 13:00AO Rea (Women) — Odysseas Moschato (Women)2:0
- 25 Eki 17:00Panathinaikos (Women) — Asteras Tripolis (Women)0:0
- 25 Eki 13:00Agias Paraskevis (Women) — Sirina Grevenon (Women)2:1
- 25 Eki 13:00P.A.O.K. (Women) — Kifisias (Women)5:1
- 25 Eki 10:30Odysseas Moschato (Women) — OFI (Women)0:0
- 18 Eki 13:00Agias Paraskevis (Women) — AEK Athens (Women)0:1
- 18 Eki 13:00Asteras Tripolis (Women) — Odysseas Moschato (Women)6:1
- 18 Eki 13:00Kifisias (Women) — AO Rea (Women)1:1
