⚽Futbol
Brezilya
Campeonato Paraense U20
2026 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 6 | GG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 6 | M | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 | 4 | G | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | G | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | M | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | -21 | 0 | MM |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | B | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 3 | GB | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | M |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | +17 | 9 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | M | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | M | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 3 | MG | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | B | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | BM | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | -9 | 0 | M |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | G | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | B | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | B | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | M |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 | BG | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | M | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | B | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | BB |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
| # | Puan durumu | O | G | B | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Bölgeler
- Yükselme - Brezilya. Campeonato Paraense U20 (Play-off: Son 16)
Son maçlar
- 5 Kas 12:30Sport Belem U20 — Belenense PA U200:4
- 5 Kas 12:30Paraense U20 — Tiradentes PA U201:1
- 4 Kas 18:30Boca Juniors Belem U20 — Tuna Luso U201:8
- 4 Kas 12:30Atletico JM9 U20 — Clube do Remo U200:14
- 31 Eki 12:30Pinheirense EC U20 — Paraense U200:0
- 30 Eki 13:00Ponte Nova Belem U20 — Curumins PA U205:0
- 27 Eki 18:30Tapajos U20 — Vila Rica U202:1
- 26 Eki 12:30Belenense PA U20 — Tesla PA U201:2
- 26 Eki 12:30Tuna Luso U20 — Sao Francisco PA U205:0
- 23 Eki 12:30Estrela U20 — Belenense PA U201:10
