🏀Basketbol
Arjantin
Women
2026/2027 sezonu
| # | Puan durumu | O | G | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | GMGGG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | MMG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | MGMG | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | MMM | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | MMM |
Bölgeler
- Yükselme - League. Kadınlar (Apertura - Dörtlü turnuva)
| # | Puan durumu | O | G | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | GGGMG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | MGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | GMGMG | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | MGGGG | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | MGMGM | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | MMMMG | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | GMMMM |
Bölgeler
- Yükselme - League. Kadınlar (Apertura - Dörtlü turnuva)
| # | Puan durumu | O | G | M | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | MGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | GMGGG | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | GGMGM | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | GGGMG | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | GMMM | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | MMMGM | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | MMMMG |
Bölgeler
- Yükselme - League. Kadınlar (Apertura - Dörtlü turnuva)
Yaklaşan maçlar
Son maçlar
- 6 Kas 00:00Nautico Avellaneda (Women) — Deportivo Berazategui (Women)56:87
- 5 Kas 23:30Obras Sanitarias (Women) — Ferro Carril Oeste (Women)65:61
- 5 Kas 23:00Velez Sarsfield (Women) — Union Bahia (Women)63:41
- 3 Kas 00:00Instituto de Cordoba (Women) — Hindu Cordoba (Women)56:68
- 2 Kas 23:30Union Florida (Women) — Obras Sanitarias (Women)61:66
- 31 Eki 22:30Union Deportiva San Jose (Women) — Chanares (Women)0:0
- 31 Eki 00:00Tomas de Rocamora (Women) — Hindu Cordoba (Women)81:70
- 30 Eki 23:30Regatas San Nicolas (Women) — Nautico Avellaneda (Women)62:58
- 30 Eki 23:30Boca Juniors (Women) — Independiente de Neuquen (Women)69:72
- 29 Eki 23:00Ferro Carril Oeste (Women) — Nautico Avellaneda (Women)85:45
