
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 9 | ||
| 2025/2026 | NHL | 47 | ||
| 2024/2025 | AHL | 27 | 1 | |
| 2024/2025 | NHL | 13 | 1 | |
| 2023/2024 | AHL | 48 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 2 | ||
| 2022/2023 | AHL | 60 | 4 | |
| 2022/2023 | NHL | 1 | ||
| 2021/2022 | VHL | 12 | 1 | |
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 6 | ||
| 2020/2021 | Minor Hockey League | 9 | ||
| 2020/2021 | VHL | 6 | 1 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 9 | ||
| 2019/2020 | VHL | 16 | 1 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 1 | ||
| 2018/2019 | Minor Hockey League | 35 | ||
| Toplam | 301 | 10 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | |
| 2021 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | |
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | |
| 2020 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 5 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | |
| 2019 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | |
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | |
| 2018 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 4 | |
| 2018 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | |
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 3 | |
| Toplam | 56 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 23:00 TSİ
San Jose Sharks1:5
Ottawa SenatorsNHL · Oynamadı M - 30 Eki 05:00 TSİ
San Jose Sharks3:2
Vancouver CanucksNHL · Oynamadı G - 28 Eki 05:30 TSİ
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · Oynamadı M - 25 Eki 02:00 TSİ
Boston Bruins6:4
San Jose SharksNHL · Oynamadı M - 23 Eki 02:00 TSİ
Ottawa Senators2:6
San Jose SharksNHL · Oynamadı G - 21 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens3:4
San Jose SharksNHL · Oynamadı - 20 Eki 02:30 TSİ
Toronto Maple Leafs3:1
San Jose SharksNHL · Oynamadı M - 18 Eki 02:00 TSİ
Detroit Red Wings4:3
San Jose SharksNHL · Oynamadı M - 16 Eki 03:00 TSİ
Nashville Predators2:3
San Jose SharksNHL · Oynamadı - 14 Eki 06:00 TSİ
San Jose Sharks3:6
Boston BruinsNHL · Oynamadı M
Transferler
- 23 Ağustos 2024
Nashville Predatorstakımından
San Jose SharkstakımınaTransfer - 3 Mayıs 2022
SKA Saint Petersburgtakımından
Nashville PredatorstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Top injury. body parts28 Mart 2026 tarihinden 30 Mart 2026 tarihine kadar
- Lower injury body parts12 Mart 2026 tarihinden 24 Mart 2026 tarihine kadar
- illness10 Aralık 2025 tarihinden 12 Aralık 2025 tarihine kadar
- Lower injury body parts21 Şubat 2025 tarihinden 4 Nisan 2025 tarihine kadar
- illness24 Eylül 2020 tarihinden 25 Ekim 2020 tarihine kadar
