
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superliga | 4 | 1 | |
| 2025/2026 | Spain. Liga ACB | 31 | 1.3 | |
| 2024/2025 | Italy. Lega A | 27 | 2.6 | |
| 2023/2024 | Superliga | 19 | 3.2 | |
| 2022/2023 | Superliga | 34 | 2.3 | |
| 2021/2022 | VTB United League | 25 | 1.8 | |
| 2020/2021 | VTB United League | 26 | 2.5 | |
| 2019/2020 | VTB United League | 3 | 1 | |
| 2018/2019 | VTB United League | 27 | 1.6 | |
| 2017/2018 | VTB United League | 28 | 1.7 | |
| Toplam | 224 | 35 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||
| 2026 | Spain. Copa del Rey | 2 | 1 | |
| 2024 | Italy. Super Cup | 2 | 2.5 | |
| 2023/2024 | Turkish Cup | 3 | 2.7 | |
| 2022 | Super Cup | 1 | ||
| 2021 | VTB United League Super Cup | 2 | 2.5 | |
| Toplam | 11 | 8.7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 1.6 | |
| 2026 | Euroleague. Super Cup | 2 | 2.5 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 33 | 1.6 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 24 | 2.4 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 25 | 2 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 34 | 2.1 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 20 | 1.7 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 31 | 1.5 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 4 | 0.8 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 35 | 1.5 | |
| 2017/2018 | Euroleague | 36 | 1.8 | |
| 2016/2017 | Euroleague | 34 | 1.3 | |
| Toplam | 287 | 34.3 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 15:30 TSİ
Fenerbahce88:77
TofasSuperliga · Oynamadı G - 29 Eki 22:45 TSİ
Real Madrid Baloncesto95:76
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M - 27 Eki 22:30 TSİ
Valencia86:78
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M - 25 Eki 15:30 TSİ
Karsıyaka72:97
FenerbahceSuperliga · Oynamadı G - 23 Eki 21:15 TSİ
Olympiacos SFP Pireus61:64
FenerbahceEuroleague · Oynamadı G - 18 Eki 15:30 TSİ
Fenerbahce77:82
PetkimsporSuperliga · Oynamadı M - 15 Eki 20:45 TSİ
Fenerbahce74:65
KK PartizanEuroleague · Oynamadı G - 13 Eki 20:45 TSİ
Fenerbahce99:80
ZalgirisEuroleague · Oynamadı G - 10 Eki 20:30 TSİ
Cayirova Belediyesi85:100
FenerbahceSuperliga · Oynamadı G - 8 Eki 21:15 TSİ
Panathinaikos92:74
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M
Transferler
- 1 Eylül 2026
Barcelonatakımından
FenerbahcetakımınaTransfer - 1 Eylül 2025
Virtus Granarolo Bolognatakımından
BarcelonatakımınaDiğer - 1 Ağustos 2024
Anadolu Efestakımından
Virtus Granarolo BolognatakımınaDiğer - 1 Temmuz 2022
CSKA Moscowtakımından
Anadolu EfestakımınaTransfer - 1 Temmuz 2017
Darussafakatakımından
CSKA MoscowtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2016
Hapoel Holontakımından
DarussafakatakımınaTransfer - 1 Temmuz 2015
Ratiopharm Ulmtakımından
Hapoel HolontakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- foot injury6 Ocak 2025 tarihinden 19 Mart 2025 tarihine kadar
- injury19 Şubat 2024 tarihinden 28 Şubat 2024 tarihine kadar
- 2 Aralık 2023 tarihinden 18 Ocak 2024 tarihine kadar
- injury27 Aralık 2021 tarihinden 27 Ocak 2022 tarihine kadar
- ankle injury23 Aralık 2020 tarihinden 12 Şubat 2021 tarihine kadar
- knee injury26 Ekim 2019 tarihinden 22 Eylül 2020 tarihine kadar
- injury30 Kasım 2018 tarihinden 12 Aralık 2018 tarihine kadar
