
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 9 | |||||
| 2026 | Brazil Championship | 1 | |||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 17 | 4 | ||||
| 2025 | Brazil Championship | 3 | |||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 11 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 37 | 2 | 7 | |||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 37 | 1 | 6 | |||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 36 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie A | 30 | 4 | ||||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 20 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Bundesliga | 26 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2017/2018 | Bundesliga | 18 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2016/2017 | Bundesliga | 9 | 1 | 2 | |||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 1 | 7 | |||
| 2016 | Brazil Championship | 3 | 1 | ||||
| 2016 | Primeira Liga | 1 | |||||
| 2015 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 34 | 13 | 1 | |||
| 2014 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 19 | 3 | ||||
| Toplam | 334 | 8 | 4 | 64 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | |
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | ||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 2 | ||
| 2019/2020 | Coppa Italia | 2 | ||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |
| 2016 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | 1 | |
| 2015 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | 5 | |
| Toplam | 27 | 9 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Sudamericana | 5 | |||
| 2024 | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 1 | |
| 2016 | Copa Libertadores | 4 | 1 | 2 | |
| Toplam | 15 | 2 | 3 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | Olympics - Play-off | 4 | |||
| 2016 | Copa America (Play-off) | 1 | |||
| 2015 | South American Championship U20 (Final Group) | 4 | 3 | 1 | |
| Toplam | 14 | 4 | 1 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 22:00 TSİ
Coritiba2:0
EC Vitoria SalvadorCanlıBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı M - 24 Eki 22:30 TSİ
EC Vitoria Salvador1:1
Clube Atletico ParanaenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 45 dk. B - 20 Eki 02:00 TSİ
Corinthians Paulista1:1
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 1 dk. B - 11 Eki 03:00 TSİ
Sao Paulo2:1
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı M - 8 Eki 02:00 TSİ
EC Vitoria Salvador4:0
ChapecoenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 14 dk. G - 20 Eyl 22:00 TSİ
EC Vitoria Salvador1:3
Cruzeiro Esporte ClubeBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı M - 13 Eyl 22:00 TSİ
Mirassol2:2
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı B - 8 Eyl 02:00 TSİ
EC Vitoria Salvador1:0
Gremio Porto AlegrenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 3 Eyl 03:30 TSİ
EC Vitoria Salvador0:2
CR Vasco da GamaBrazil. Copa do Brasil · 86 dk. M - 30 Ağu 00:30 TSİ
Clube Atletico Mineiro2:1
EC Vitoria SalvadorBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 9 dk. M
Transferler
- 31 Aralık 2026
EC Vitoria Salvadortakımından
Cruzeiro Esporte ClubetakımınaKiralık dönüşü - 1 Temmuz 2026
Cruzeiro Esporte Clubetakımından
EC Vitoria SalvadortakımınaKiralık - 10 Temmuz 2024
Udinese Calciotakımından
Cruzeiro Esporte ClubetakımınaTransfer - 12 Ağustos 2019
Hannover 96takımından
Udinese CalciotakımınaTransfer - 1 Temmuz 2018
Hamburgertakımından
Hannover 96takımınaTransfer - 30 Ocak 2017
Gremio Porto Alegrensetakımından
HamburgertakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- hamstring injury12 Eylül 2026 tarihinden 7 Ekim 2026 tarihine kadar
- thigh injury30 Kasım 2024 tarihinden 15 Ocak 2025 tarihine kadar
- injury16 Eylül 2024 tarihinden 26 Eylül 2024 tarihine kadar
- injury24 Mayıs 2024 tarihinden 25 Mayıs 2024 tarihine kadar
- muscle injury26 Ekim 2020 tarihinden 28 Kasım 2020 tarihine kadar
- muscle injury20 Eylül 2020 tarihinden 23 Ekim 2020 tarihine kadar
- shoulder injury20 Temmuz 2020 tarihinden 25 Temmuz 2020 tarihine kadar
- groin injury17 Mart 2019 tarihinden 12 Nisan 2019 tarihine kadar
- thigh injury11 Mart 2019 tarihinden 15 Mart 2019 tarihine kadar
- thigh injury20 Ocak 2019 tarihinden 25 Ocak 2019 tarihine kadar
- illness21 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar
- foot injury1 Ekim 2018 tarihinden 5 Ekim 2018 tarihine kadar
- back injury15 Aralık 2017 tarihinden 26 Ocak 2018 tarihine kadar
- knee injury19 Kasım 2017 tarihinden 25 Kasım 2017 tarihine kadar
- injury12 Eylül 2017 tarihinden 13 Eylül 2017 tarihine kadar
