
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany. BBL | 5 | 3 | |
| 2025/2026 | Germany. BBL | 29 | 1.2 | |
| 2024/2025 | Germany. BBL | 29 | 1.4 | |
| 2023/2024 | Germany. BBL | 34 | 2.1 | |
| 2022/2023 | Germany. BBL | 10 | 1.9 | |
| 2021/2022 | Germany. BBL | 32 | 1.8 | |
| 2020/2021 | Germany. BBL | 24 | 1.4 | |
| 2015/2016 | Spain. Liga ACB | 5 | 0.8 | |
| 2014/2015 | Spain. Liga ACB | 4 | 1 | |
| Toplam | 172 | 22.599999999999998 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | German Cup | 1 | 4 | |
| 2025/2026 | German Cup | 3 | 3.3 | |
| 2024/2025 | German Cup | 2 | 4 | |
| 2023/2024 | German Cup | 2 | 1.5 | |
| 2022/2023 | German Cup | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | German Cup | 1 | ||
| 2020/2021 | German Cup | 2 | 2 | |
| Toplam | 14 | 15.8 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 0.8 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 33 | 1.5 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 16 | 1.4 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 20 | 1.8 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 17 | 0.8 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 32 | 1.4 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 31 | 1.3 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 26 | 1.5 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 29 | 1.2 | |
| 2017/2018 | EuroCup | 8 | 1.1 | |
| 2014/2015 | Euroleague | 8 | 0.9 | |
| Toplam | 229 | 18.8 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | FIBA World Championship | 3 | 2 | |
| 2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 0.5 | |
| 2022 | DBB Supercup | 2 | 1.5 | |
| 2022 | Friendlies. National Teams | 1 | ||
| 2019 | FIBA World Championship | 11 | 0.9 | |
| 2017 | FIBA EuroBasket | 9 | 1.1 | |
| Toplam | 32 | 11 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 17:00 TSİ
Rostock Seawolves69:67
Bayern MunichGermany. BBL · Oynamadı M - 29 Eki 22:00 TSİ
Crvena Zvezda103:73
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı M - 27 Eki 22:00 TSİ
Bayern Munich84:88
BarcelonaEuroleague · Oynamadı M - 25 Eki 18:30 TSİ
Bayern Munich96:77
Hamburg TowersGermany. BBL · Oynamadı G - 22 Eki 21:00 TSİ
Bayern Munich91:107
DubaiEuroleague · Oynamadı M - 18 Eki 19:00 TSİ
Hamburg Towers63:85
Bayern MunichGerman Cup · Oynamadı G - 16 Eki 20:00 TSİ
Besiktas95:87
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı M - 14 Eki 20:30 TSİ
Anadolu Efes93:101
Bayern MunichEuroleague · Oynamadı G - 10 Eki 17:00 TSİ
Niners Chemnitz83:87
Bayern MunichGermany. BBL · Oynamadı G - 8 Eki 21:00 TSİ
Bayern Munich87:94
Virtus Granarolo BolognaEuroleague · Oynamadı M
Transferler
- 1 Temmuz 2017
Valenciatakımından
Bayern MunichtakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury14 Ekim 2024 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihine kadar
- injury16 Ekim 2023 tarihinden 17 Aralık 2023 tarihine kadar
- back injury5 Mart 2023 tarihinden 16 Mart 2023 tarihine kadar
- muscle injury20 Şubat 2023 tarihinden 1 Mart 2023 tarihine kadar
- elbow injury26 Kasım 2022 tarihinden 17 Şubat 2023 tarihine kadar
- injury6 Ekim 2021 tarihinden 20 Ekim 2021 tarihine kadar
- injury5 Aralık 2020 tarihinden 9 Ocak 2021 tarihine kadar
