
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 10 | 2 | ||||
| 2026 | Brazil Championship | 6 | 1 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 31 | 2 | 5 | |||
| 2025 | Brazil Championship | 10 | 2 | ||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 30 | 5 | ||||
| 2024 | Brazil Championship | 12 | 1 | ||||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 26 | 5 | 1 | |||
| 2023 | Brazil Championship | 12 | 2 | ||||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 31 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Ukraine. Premier League | 9 | |||||
| 2020/2021 | Ukraine. Premier League | 10 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Ukraine. Premier League | 4 | |||||
| 2019/2020 | Ukraine. Premier League 2 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | Brazil Championship U20 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Brazil Championship | 1 | |||||
| Toplam | 196 | 5 | 2 | 26 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | |||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Ukraine Cup | 1 | ||||
| 2018 | Brazil. Copa do Brasil U20 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 11 | 1 | 3 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 2 | |||
| 2025 | Copa Libertadores | 8 | 1 | ||
| 2024 | Copa Sudamericana | 5 | 1 | 1 | |
| 2023 | Copa Libertadores | 10 | 2 | ||
| 2022 | Copa Sudamericana | 7 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 5 | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 4 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 3 | 1 | ||
| Toplam | 44 | 1 | 10 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | South American Championship U20 (Final Group) | 9 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2017 | U17 World Championship | 7 | ||
| Toplam | 19 | 2 | ||
Son maçlar
- 23 Eki 03:30 TSİ
Flamengo0:1
Estudiantes de La PlataCopa Libertadores · Oynamadı M - 19 Eki 00:30 TSİ
Bahia0:3
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 7 dk. G - 16 Eki 03:30 TSİ
Estudiantes de La Plata0:0
FlamengoCopa Libertadores · Oynamadı B - 11 Eki 23:30 TSİ
Flamengo1:0
FluminenseBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 9 Eki 01:30 TSİ
Santos2:2
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı B - 21 Eyl 00:30 TSİ
Flamengo2:1
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 18 Eyl 03:30 TSİ
Flamengo1:1
Independiente del ValleCopa Libertadores · Oynamadı B - 13 Eyl 23:30 TSİ
Flamengo2:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 11 Eyl 03:30 TSİ
Independiente del Valle0:2
FlamengoCopa Libertadores · Oynamadı G - 6 Eyl 22:00 TSİ
Clube do Remo0:1
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G
Transferler
- 1 Ocak 2026
Sport Club Internacionaltakımından
FlamengotakımınaTransfer - 1 Temmuz 2024
Shakhtar Donetsktakımından
Sport Club InternacionaltakımınaSerbest oyuncu - 30 Haziran 2024
Sport Club Internacionaltakımından
Shakhtar DonetsktakımınaKiralık dönüşü - 7 Nisan 2022
Shakhtar Donetsktakımından
Sport Club InternacionaltakımınaKiralık - 2 Eylül 2019
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
Shakhtar DonetsktakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury12 Ağustos 2026 tarihinden 5 Eylül 2026 tarihine kadar
- injury24 Ekim 2025 tarihinden 1 Kasım 2025 tarihine kadar
- injury19 Temmuz 2024 tarihinden 3 Ağustos 2024 tarihine kadar
- injury28 Kasım 2023 tarihinden 20 Ocak 2024 tarihine kadar
- injury13 Eylül 2023 tarihinden 27 Eylül 2023 tarihine kadar
- injury27 Mayıs 2023 tarihinden 1 Haziran 2023 tarihine kadar
- injury29 Kasım 2021 tarihinden 6 Aralık 2021 tarihine kadar
