
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | Sweden. Elitserien | 58 | 14 | 20 | |
| 2024/2025 | Sweden. Elitserien | 57 | 10 | 24 | |
| 2023/2024 | Sweden. Elitserien | 47 | 6 | 7 | |
| 2022/2023 | Sweden. Allsvenskan | 48 | 11 | 19 | |
| 2022/2023 | Sweden. Elitserien | 17 | 1 | ||
| 2021/2022 | Sweden. Elitserien | 60 | 10 | 9 | |
| 2020/2021 | Sweden. Elitserien | 27 | 3 | 3 | |
| 2020/2021 | Sweden. Allsvenskan | 15 | 3 | 6 | |
| 2020/2021 | Sweden Championship U20 | 15 | 12 | 21 | |
| 2019/2020 | Sweden Championship U20 | 31 | 15 | 33 | |
| Toplam | 382 | 86 | 144 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swedish Cup | 3 | 1 | ||
| 2023 | Swedish Cup | 2 | 1 | ||
| Toplam | 5 | 1 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions Hockey League | 12 | 2 | ||
| 2022/2023 | Champions Hockey League | 6 | |||
| 2021/2022 | Champions Hockey League | 11 | 1 | 3 | |
| Toplam | 29 | 1 | 5 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 9 | 1 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 5 | 1 | 2 | |
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 3 | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 5 | 4 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| Toplam | 37 | 14 | 11 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 02:00 TSİ
Toronto Marlies5:3
Hershey BearsAHL · Oynamadı M - 30 Eki 03:00 TSİ
Nashville Predators3:4
Washington CapitalsNHL · Oynamadı G - 29 Eki 02:30 TSİ
Washington Capitals5:2
Philadelphia FlyersNHL · Oynamadı G - 29 Eki 02:05 TSİ
Rochester Americans2:3
Hershey BearsAHL · Oynamadı G - 25 Eki 02:00 TSİ
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 25 Eki 02:00 TSİ
Hershey Bears5:2
Belleville SenatorsAHL · Oynamadı G - 21 Eki 02:00 TSİ
Washington Capitals2:5
Los Angeles KingsNHL · Oynamadı M - 18 Eki 22:00 TSİ
Hershey Bears1:6
Providence BruinsAHL · Oynamadı M - 18 Eki 01:00 TSİ
Hershey Bears5:3
Providence BruinsAHL · Oynamadı G - 17 Eki 20:00 TSİ
Washington Capitals4:2
New Jersey DevilsNHL · Oynamadı G
Transferler
- 7 Mayıs 2026
Frolundatakımından
Washington CapitalstakımınaTransfer - 1 Mayıs 2025
Modo Hockeytakımından
FrolundatakımınaTransfer - 2 Mayıs 2023
Rogletakımından
Modo HockeytakımınaTransfer - 3 Mayıs 2022
Frolundatakımından
RogletakımınaTransfer
