
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 2 | 3 | |||
| 2026 | Brazil Championship | 8 | 1 | ||||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 29 | 1 | 3 | |||
| 2025 | Brazil Championship | 8 | 2 | 1 | |||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 28 | 2 | 1 | |||
| 2024 | Brazil Championship | 9 | 1 | 3 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 36 | 2 | 5 | 8 | ||
| 2023 | Brazil Championship | 11 | 3 | ||||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 29 | 1 | 3 | |||
| 2022 | Brazil Championship | 7 | 1 | ||||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 33 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2021 | Brazil Championship | 5 | 1 | ||||
| 2021 | Brazil Championship | 3 | 1 | ||||
| 2020 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 34 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 2020 | Brazil Championship | 11 | 3 | ||||
| 2019 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 35 | 1 | 7 | |||
| 2018/2019 | Ukraine. Premier League 2 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Ukraine. Premier League | 9 | 1 | ||||
| 2018 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 1 | |||||
| 2018 | Brazil Championship | 14 | 1 | ||||
| 2017 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 34 | 3 | 5 | 1 | ||
| 2017 | Brazil Championship | 8 | 2 | 3 | |||
| 2016 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 37 | 2 | 4 | |||
| 2016 | Brazil Championship | 5 | 1 | 1 | |||
| Toplam | 418 | 20 | 13 | 64 | 3 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 6 | 1 | 1 | |
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | ||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | 1 | ||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | ||
| 2021 | Brazil. Copa do Brasil | 7 | |||
| 2020 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | |||
| 2019 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Ukraine Cup | 1 | |||
| 2018 | Super Cup | 1 | |||
| 2017 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | |||
| 2016 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | ||
| Toplam | 40 | 2 | 5 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Sudamericana | 8 | 2 | |||
| 2025 | Copa Sudamericana | 7 | 1 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 15 | 2 | |||
| 2023 | Copa Sudamericana | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 1 | 1 | |||
| 2021 | Copa Libertadores | 10 | 1 | |||
| 2020 | Copa Sudamericana | 2 | ||||
| 2020 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2018 | Copa Libertadores | 3 | ||||
| 2017 | Copa Libertadores | 7 | 1 | |||
| Toplam | 75 | 2 | 4 | 8 | ||
Son maçlar
- 30 Eki 02:00 TSİ
CR Vasco da Gama1:4
FlamengoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 30 dk. M - 25 Eki 00:30 TSİ
CR Vasco da Gama3:2
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 21 Eki 03:30 TSİ
CR Vasco da Gama1:3
Boca JuniorsCopa Sudamericana · Oynamadı M - 18 Eki 03:00 TSİ
Sao Paulo1:0
CR Vasco da GamaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 74 dk. M - 14 Eki 03:30 TSİ
Boca Juniors0:1
CR Vasco da GamaCopa Sudamericana · 22 dk. G - 11 Eki 00:00 TSİ
CR Vasco da Gama0:0
Clube do RemoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı B - 8 Eki 02:30 TSİ
Botafogo de Futebol e Regatas1:2
CR Vasco da GamaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 25 dk. G - 20 Eyl 02:30 TSİ
CR Vasco da Gama5:0
CoritibaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 16 Eyl 01:00 TSİ
CR Vasco da Gama2:0
Club Independiente Santa FeCopa Sudamericana · 90 dk. G - 12 Eyl 22:00 TSİ
Gremio Porto Alegrense1:2
CR Vasco da GamaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 73 dk. · Sarı kart: 1 G
Transferler
- 1 Ocak 2025
Botafogo de Futebol e Regatastakımından
CR Vasco da GamatakımınaSerbest oyuncu - 11 Nisan 2022
Sao Paulotakımından
Botafogo de Futebol e RegatastakımınaTransfer - 11 Nisan 2022
Clube Atletico Mineirotakımından
Sao PaulotakımınaKiralık dönüşü - 5 Nisan 2021
Sao Paulotakımından
Clube Atletico MineirotakımınaKiralık - 1 Nisan 2019
Dynamo Kyivtakımından
Sao PaulotakımınaTransfer - 1 Temmuz 2018
Sociedade Esportiva Palmeirastakımından
Dynamo KyivtakımınaTransfer - 10 Mayıs 2016
GO Audax U23takımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaSerbest oyuncu - 15 Ocak 2016
Associacao Atletica Ponte Pretatakımından
GO Audax U23takımınaSerbest oyuncu - 30 Kasım 2015
Boa Esporte Clubetakımından
Associacao Atletica Ponte PretatakımınaKiralık dönüşü - 24 Nisan 2015
Associacao Atletica Ponte Pretatakımından
Boa Esporte ClubetakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- thigh injury13 Eylül 2025 tarihinden 30 Eylül 2025 tarihine kadar
- muscle injury25 Ağustos 2025 tarihinden 11 Eylül 2025 tarihine kadar
- injury31 Ağustos 2021 tarihinden 15 Eylül 2021 tarihine kadar
