
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | First League | 8 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | First League | 29 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | First League | 25 | 1 | 3 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie B | 41 | 7 | 3 | 8 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie B | 33 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 20 | 1 | 1 | |||
| 2021 | USA. MLS | 7 | 1 | ||||
| 2020 | USA. MLS | 21 | 1 | ||||
| 2019 | USA. USL League One | 16 | 1 | 2 | |||
| Toplam | 200 | 14 | 6 | 25 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coupe de France | 3 | |
| 2024/2025 | Coupe de France | 1 | |
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | |
| 2022/2023 | Coppa Italia | 1 | |
| 2021/2022 | Coppa Italia | 3 | |
| Toplam | 9 | ||
Uluslararası turnuvalar
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 4 | |||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2024 | Olympics - Play-off | 4 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Olympics - Play-off | 3 | |||
| Toplam | 27 | 1 | 3 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 19:15 TSİ
Lyon2:0
Angers SCOFirst League · 90 dk. G - 26 Eki 22:30 TSİ
Paris Saint-Germain2:0
LyonFirst League · 90 dk. M - 22 Eki 22:00 TSİ
TSG 1899 Hoffenheim3:0
LyonUEFA Europa League · 45 dk. M - 18 Eki 21:45 TSİ
Lyon2:1
NiceFirst League · 90 dk. · Gol: 1 G - 15 Eki 19:45 TSİ
Lyon3:2
Crystal PalaceUEFA Europa League · 12 dk. G - 9 Eki 21:45 TSİ
RC Lens2:1
LyonFirst League · 13 dk. M - 19 Eyl 21:45 TSİ
Lyon4:0
Stade RennaisFirst League · 11 dk. G - 16 Eyl 22:00 TSİ
Anderlecht1:2
LyonUEFA Europa League · 90 dk. G - 12 Eyl 21:45 TSİ
Paris0:0
LyonFirst League · 3 dk. B - 4 Eyl 20:00 TSİ
Lyon3:1
AuxerreFirst League · 14 dk. G
Transferler
- 27 Ağustos 2024
Unione Veneziatakımından
LyontakımınaTransfer - 15 Temmuz 2021
Dallastakımından
Unione VeneziatakımınaTransfer - 30 Kasım 2019
North Texastakımından
DallastakımınaKiralık dönüşü - 26 Nisan 2019
Dallastakımından
North TexastakımınaKiralık - 1 Temmuz 2016
Alabamatakımından
DallastakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury5 Mayıs 2026 tarihinden 10 Temmuz 2026 tarihine kadar
- thigh injury1 Aralık 2025 tarihinden 20 Aralık 2025 tarihine kadar
