
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Superliga | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | Italy. Lega A | 33 | 2.7 | |
| 2024/2025 | Italy. Lega A | 31 | 2.5 | |
| 2023/2024 | Italy. Lega A | 34 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Italy. Lega A | 25 | 2.7 | |
| 2021/2022 | Italy. Lega A | 29 | 2.1 | |
| 2020/2021 | Italy. Lega A | 34 | 2.6 | |
| 2019/2020 | Spain. Liga ACB | 28 | 1.1 | |
| 2018/2019 | Spain. Liga ACB | 35 | 1.2 | |
| 2017/2018 | Italy. Lega A | 41 | 2.5 | |
| 2016/2017 | Italy. Lega A | 18 | 2.2 | |
| Toplam | 310 | 44.4 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | 3 | |
| 2026 | Cup | 3 | 0.7 | |
| 2025 | Italy. Super Cup | 2 | 2 | |
| 2025 | Cup | 3 | 1.3 | |
| 2024 | Italy. Super Cup | 2 | 5 | |
| 2024 | Cup | 3 | 4 | |
| 2023 | Italy. Super Cup | 1 | 1 | |
| 2021 | Italy. Super Cup | 1 | 3 | |
| 2021 | Cup | 3 | 2.3 | |
| 2020 | Italy. Super Cup | 4 | 2 | |
| 2019 | Spain. Copa del Rey | 1 | 1 | |
| 2018 | Spain Super Cup | 2 | 1 | |
| Toplam | 26 | 26.3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Euroleague | 9 | 1.6 | |
| 2026 | Euroleague. Super Cup | 2 | 0.5 | |
| 2025/2026 | Euroleague | 35 | 2.7 | |
| 2024/2025 | Euroleague | 28 | 2.6 | |
| 2023/2024 | Euroleague | 29 | 2.7 | |
| 2022/2023 | Euroleague | 10 | 2.2 | |
| 2021/2022 | Euroleague | 24 | 2.8 | |
| 2020/2021 | Euroleague | 36 | 1.4 | |
| 2019/2020 | Euroleague | 25 | 1 | |
| 2018/2019 | Euroleague | 33 | 1.1 | |
| 2017/2018 | EuroCup | 14 | 2.3 | |
| Toplam | 245 | 29.2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 2 | 2 | |
| Toplam | 2 | 2 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 15:30 TSİ
Fenerbahce88:77
TofasSuperliga · Oynamadı G - 29 Eki 22:45 TSİ
Real Madrid Baloncesto95:76
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M - 27 Eki 22:30 TSİ
Valencia86:78
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M - 25 Eki 15:30 TSİ
Karsıyaka72:97
FenerbahceSuperliga · Oynamadı G - 23 Eki 21:15 TSİ
Olympiacos SFP Pireus61:64
FenerbahceEuroleague · Oynamadı G - 18 Eki 15:30 TSİ
Fenerbahce77:82
PetkimsporSuperliga · Oynamadı M - 15 Eki 20:45 TSİ
Fenerbahce74:65
KK PartizanEuroleague · Oynamadı G - 13 Eki 20:45 TSİ
Fenerbahce99:80
ZalgirisEuroleague · Oynamadı G - 10 Eki 20:30 TSİ
Cayirova Belediyesi85:100
FenerbahceSuperliga · Oynamadı G - 8 Eki 21:15 TSİ
Panathinaikos92:74
FenerbahceEuroleague · Oynamadı M
Transferler
- 9 Temmuz 2026
Olimpia Milanotakımından
FenerbahcetakımınaTransfer - 2 Temmuz 2020
Saski Baskoniatakımından
Olimpia MilanotakımınaTransfer - 18 Temmuz 2018
Skyliners Frankfurttakımından
Saski BaskoniatakımınaTransfer - 16 Haziran 2018
Aquila Trentotakımından
Skyliners FrankfurttakımınaKiralık dönüşü - 9 Nisan 2017
Skyliners Frankfurttakımından
Aquila TrentotakımınaKiralık - 24 Ağustos 2016
Nebraska Cornhuskerstakımından
Skyliners FrankfurttakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- injury9 Nisan 2025 tarihinden 3 Mayıs 2025 tarihine kadar
- injury28 Şubat 2025 tarihinden 5 Mart 2025 tarihine kadar
- groin injury27 Ekim 2024 tarihinden 17 Kasım 2024 tarihine kadar
- injury9 Mart 2024 tarihinden 13 Mart 2024 tarihine kadar
- 25 Aralık 2023 tarihinden 18 Ocak 2024 tarihine kadar
- injury13 Mart 2023 tarihinden 23 Mart 2023 tarihine kadar
- foot injury30 Kasım 2022 tarihinden 6 Mart 2023 tarihine kadar
- foot injury21 Ekim 2022 tarihinden 21 Kasım 2022 tarihine kadar
- thigh injury4 Ocak 2021 tarihinden 27 Ocak 2021 tarihine kadar
