
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 1 | |||||
| 2025/2026 | Bundesliga | 31 | 4 | ||||
| 2024/2025 | Bundesliga | 32 | 1 | 9 | |||
| 2023/2024 | Bundesliga | 32 | 3 | 6 | |||
| 2023/2024 | Belgium. Jupiler League | 2 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Belgium. Jupiler League | 37 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 2021/2022 | Belgium. Jupiler League | 10 | 1 | 3 | |||
| 2020/2021 | Belgium. Jupiler League | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | Higher League | 25 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2018/2019 | Higher League | 29 | 4 | 2 | 3 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Higher League | 9 | 3 | ||||
| Toplam | 230 | 8 | 17 | 38 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Germany DFB Pokal | 2 | |||
| 2025/2026 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 4 | |||
| 2022/2023 | Belgium Cup | 4 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | Belgium Cup | 1 | |||
| 2019/2020 | Netherlands. KNVB Beker | 2 | |||
| 2018/2019 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | |||
| Toplam | 15 | 1 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 10 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Youth League | 6 | |||
| Toplam | 18 | 1 | 3 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 4 | |
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | |
| Toplam | 7 | ||
Son maçlar
- 27 Eki 22:45 TSİ
Borussia Dortmund3:2
Werder BremenGermany DFB Pokal · 31 dk. M - 24 Eki 16:30 TSİ
1. FSV Mainz 052:3
Werder BremenBundesliga · Oynamadı G - 17 Eki 16:30 TSİ
Werder Bremen2:2
Paderborn 07Bundesliga · Oynamadı B - 9 Eki 21:30 TSİ
Borussia Dortmund2:2
Werder BremenBundesliga · Oynamadı B - 2 Eki 14:00 TSİ
Twente7:0
Werder BremenClub Friendlies · Oynamadı M - 19 Eyl 16:30 TSİ
Werder Bremen3:2
AugsburgBundesliga · Oynamadı G - 12 Eyl 19:30 TSİ
1. Koln1:1
Werder BremenBundesliga · Oynamadı B - 5 Eyl 16:30 TSİ
Werder Bremen3:1
RasenBallsport LeipzigBundesliga · Oynamadı G - 30 Ağu 16:30 TSİ
Freiburg4:1
Werder BremenBundesliga · 45 dk. M - 22 Ağu 16:30 TSİ
Luneburger Hansa0:3
Werder BremenGermany DFB Pokal · 45 dk. G
Transferler
- 8 Ağustos 2023
Royale Union Saint-Gilloisetakımından
Werder BrementakımınaTransfer - 1 Temmuz 2020
Telstartakımından
Royale Union Saint-GilloisetakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2018
Club Bruggetakımından
TelstartakımınaDiğer - 30 Haziran 2018
Telstartakımından
Club BruggetakımınaKiralık dönüşü - 29 Ocak 2018
Club Bruggetakımından
TelstartakımınaKiralık - 1 Temmuz 2014
Liersetakımından
Club BruggetakımınaDiğer
Sakatlıklar ve cezalar
- 7 Eylül 2026 tarihinden 22 Ekim 2026 tarihine kadar
- illness4 Eylül 2026 tarihinden 6 Eylül 2026 tarihine kadar
- muscle injury14 Mart 2026 tarihinden 2 Nisan 2026 tarihine kadar
- lacking match fitness4 Mayıs 2025 tarihinden 9 Mayıs 2025 tarihine kadar
- ankle injury8 Şubat 2025 tarihinden 14 Şubat 2025 tarihine kadar
- 8 Aralık 2024 tarihinden 13 Aralık 2024 tarihine kadar
- shake29 Eylül 2024 tarihinden 25 Ekim 2024 tarihine kadar
- knee injury3 Ekim 2021 tarihinden 14 Mayıs 2022 tarihine kadar
