
Sead Kolasinac
Takım:
Atalanta
- Pozisyon: Defans
- Yaş 33
- Doğum tarihi: 20 Haziran 1993
- Boy: 183 cm
- Kilo: 85 kg
- Ülke: Bosnia and Herzegovina
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 6 | ||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 19 | 3 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 23 | 2 | 7 | ||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 30 | 1 | 4 | ||
| 2022/2023 | First League | 33 | 4 | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | First League | 14 | 1 | |||
| 2021/2022 | England. Premier League | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | Bundesliga | 17 | 1 | 1 | 5 | |
| 2020/2021 | England. Premier League | 1 | ||||
| 2019/2020 | England. Premier League | 26 | 2 | 4 | ||
| 2018/2019 | England. Premier League | 24 | 5 | 5 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 27 | 2 | 4 | 3 | |
| 2016/2017 | Bundesliga | 25 | 3 | 5 | 5 | |
| 2015/2016 | Bundesliga | 23 | 1 | 5 | ||
| 2014/2015 | Bundesliga | 6 | 3 | |||
| 2013/2014 | Bundesliga | 24 | 2 | 5 | ||
| 2012/2013 | Bundesliga | 16 | 2 | |||
| 2012/2013 | Germany. Regionalliga. Nordost | 3 | 2 | |||
| Toplam | 319 | 14 | 23 | 55 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | Coupe de France | 4 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| 2020/2021 | England. League Cup | 3 | |||
| 2020 | Super Cup | 1 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 4 | 1 | ||
| 2019/2020 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 2 | 2 | ||
| 2017/2018 | England. League Cup | 3 | |||
| 2017 | Super Cup | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Germany DFB Pokal | 3 | |||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| 2014/2015 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| Toplam | 36 | 1 | 7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Conference League | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 2024 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 9 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Conference League | 3 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 4 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 5 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | UEFA Europa League | 8 | 2 | 2 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 6 | 1 | |||
| 2013/2014 | UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| 2012/2013 | UEFA Champions League | 3 | 2 | |||
| Toplam | 77 | 3 | 5 | 11 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | 1 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 3 | |||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022 | World Cup | 7 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 7 | 1 | 2 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2018 | World Cup | 9 | 1 | 3 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2016 | UEFA European Championship | 4 | 1 | |||
| 2014 | World Cup | 2 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | 2 | |||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| Toplam | 74 | 1 | 5 | 18 | ||
Son maçlar
- 25 Eki 17:00 TSİ
Atalanta4:4
Frosinone CalcioItaly. Serie A · Oynamadı B - 22 Eki 22:00 TSİ
Ajax2:0
AtalantaUEFA Conference League · Oynamadı M - 18 Eki 19:00 TSİ
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 20 dk. M - 15 Eki 22:00 TSİ
Atalanta3:1
PafosUEFA Conference League · 90 dk. G - 12 Eki 19:30 TSİ
Atalanta3:1
Unione VeneziaItaly. Serie A · 23 dk. G - 5 Eki 21:45 TSİ
Bosnia and Herzegovina1:0
PolandUEFA Nations League · 90 dk. G - 2 Eki 21:45 TSİ
Bosnia and Herzegovina1:1
SwedenUEFA Nations League · 90 dk. B - 28 Eyl 21:45 TSİ
Romania2:4
Bosnia and HerzegovinaUEFA Nations League · 81 dk. G - 25 Eyl 21:45 TSİ
Poland0:0
Bosnia and HerzegovinaUEFA Nations League · 90 dk. · Sarı kart: 1 B - 20 Eyl 19:00 TSİ
Juventus2:0
AtalantaItaly. Serie A · Oynamadı M
Transferler
- 6 Temmuz 2023
Olympique de Marseilletakımından
AtalantatakımınaSerbest oyuncu - 18 Ocak 2022
Arsenaltakımından
Olympique de MarseilletakımınaSerbest oyuncu - 30 Haziran 2021
Schalke 04takımından
ArsenaltakımınaKiralık dönüşü - 4 Ocak 2021
Arsenaltakımından
Schalke 04takımınaKiralık - 1 Temmuz 2017
Schalke 04takımından
ArsenaltakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- thigh injury19 Ekim 2026 tarihinden
- injury13 Haziran 2026 tarihinden 15 Haziran 2026 tarihine kadar
- knee injury4 Ocak 2026 tarihinden 15 Ocak 2026 tarihine kadar
- knee injury29 Ekim 2025 tarihinden 3 Kasım 2025 tarihine kadar
- knee injury14 Nisan 2025 tarihinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar
- thigh injury2 Şubat 2025 tarihinden 16 Şubat 2025 tarihine kadar
- injury30 Ocak 2025 tarihinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar
- muscle injury7 Kasım 2024 tarihinden 25 Kasım 2024 tarihine kadar
- illness17 Ekim 2024 tarihinden 21 Ekim 2024 tarihine kadar
- injury15 Ağustos 2024 tarihinden 14 Eylül 2024 tarihine kadar
- knee injury24 Mayıs 2024 tarihinden 27 Temmuz 2024 tarihine kadar
- muscle injury3 Mayıs 2024 tarihinden 21 Mayıs 2024 tarihine kadar
- muscle injury11 Nisan 2024 tarihinden 14 Nisan 2024 tarihine kadar
- injury5 Aralık 2023 tarihinden 17 Aralık 2023 tarihine kadar
- injury17 Ekim 2023 tarihinden 21 Ekim 2023 tarihine kadar
- injury17 Mart 2023 tarihinden 30 Mart 2023 tarihine kadar
- muscle injury23 Ekim 2022 tarihinden 25 Ekim 2022 tarihine kadar
- Hit27 Eylül 2022 tarihinden 21 Ekim 2022 tarihine kadar
- muscle injury14 Ocak 2022 tarihinden 21 Ocak 2022 tarihine kadar
- ankle injury14 Kasım 2021 tarihinden 8 Ocak 2022 tarihine kadar
- Hit8 Eylül 2021 tarihinden 10 Eylül 2021 tarihine kadar
- injury24 Ocak 2021 tarihinden 29 Ocak 2021 tarihine kadar
- muscle injury4 Aralık 2020 tarihinden 18 Aralık 2020 tarihine kadar
- illness18 Kasım 2020 tarihinden 2 Aralık 2020 tarihine kadar
- shoulder injury24 Şubat 2020 tarihinden 9 Haziran 2020 tarihine kadar
- thigh injury12 Ocak 2020 tarihinden 14 Şubat 2020 tarihine kadar
- ankle injury16 Aralık 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar
- thigh injury16 Kasım 2019 tarihinden 30 Kasım 2019 tarihine kadar
- injury20 Eylül 2019 tarihinden 21 Eylül 2019 tarihine kadar
- thigh injury9 Aralık 2018 tarihinden 21 Aralık 2018 tarihine kadar
- thigh injury8 Ekim 2018 tarihinden 2 Kasım 2018 tarihine kadar
- knee injury2 Ağustos 2018 tarihinden 25 Eylül 2018 tarihine kadar
- ankle injury30 Nisan 2018 tarihinden 2 Mayıs 2018 tarihine kadar
- ankle injury23 Nisan 2018 tarihinden 25 Nisan 2018 tarihine kadar
- knee injury29 Mart 2018 tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar
- injury9 Mart 2018 tarihinden 10 Mart 2018 tarihine kadar
- ankle injury1 Ocak 2018 tarihinden 13 Ocak 2018 tarihine kadar
- 29 Ekim 2017 tarihinden 4 Kasım 2017 tarihine kadar
- groin injury12 Ekim 2017 tarihinden 13 Ekim 2017 tarihine kadar
- groin injury14 Nisan 2017 tarihinden 23 Nisan 2017 tarihine kadar
- muscle injury29 Mart 2017 tarihinden 7 Nisan 2017 tarihine kadar
- thigh injury13 Mart 2017 tarihinden 15 Mart 2017 tarihine kadar
- groin injury27 Şubat 2017 tarihinden 28 Şubat 2017 tarihine kadar
- muscle injury19 Ocak 2017 tarihinden 20 Ocak 2017 tarihine kadar
- calf injury15 Aralık 2016 tarihinden 16 Aralık 2016 tarihine kadar
- illness9 Kasım 2016 tarihinden 18 Kasım 2016 tarihine kadar
- injury19 Ekim 2016 tarihinden 28 Ekim 2016 tarihine kadar
