
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 10 | 3 | ||||
| 2025/2026 | Cyprus. First Division | 30 | 25 | 3 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. Championship | 3 | |||||
| 2023/2024 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2023/2024 | England. Championship | 24 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Hungary. NB I | 24 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Hungary. NB I | 21 | 13 | 5 | |||
| 2020/2021 | Cyprus. First Division | 30 | 14 | 4 | |||
| 2019/2020 | Cyprus. First Division | 20 | 5 | 1 | |||
| 2018/2019 | Denmark. Superliga | 9 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Belgium. Jupiler League | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Belgium. Jupiler League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Belgium. Jupiler League | 5 | 1 | ||||
| Toplam | 202 | 78 | 6 | 18 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Cyprus Cup | 2 | 2 | ||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 2 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Hungarian Cup | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Hungarian Cup | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Cyprus Cup | 3 | 3 | ||
| 2019/2020 | Cyprus Cup | 3 | 3 | ||
| 2019 | Super Cup | 1 | |||
| 2018/2019 | Denmark. Landspokal | 2 | 3 | ||
| 2017/2018 | Belgium Cup | 2 | |||
| Toplam | 19 | 15 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 6 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 9 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Toplam | 33 | 5 | 5 | 3 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 8 | 4 | ||
| 2021 | Africa Cup of Nations | 2 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | ||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | 1 | |
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| Toplam | 21 | 10 | 1 | ||
Son maçlar
- 26 Eki 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara4:3
PueblaPrimera · 45 dk. G - 22 Eki 04:00 TSİ
Atlas Guadalajara2:5
Club AmericaPrimera · 90 dk. · Gol: 1 M - 17 Eki 04:00 TSİ
Club Necaxa0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 70 dk. · Gol: 1 G - 11 Eki 04:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
GuadalajaraPrimera · 87 dk. B - 26 Eyl 06:00 TSİ
Tijuana2:3
Atlas GuadalajaraPrimera · 74 dk. · Gol: 1 G - 20 Eyl 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
Pumas UNAMPrimera · 9 dk. B - 13 Eyl 02:05 TSİ
Deportivo Toluca5:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Oynamadı M - 6 Eyl 06:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:1
AtlantePrimera · 57 dk. B - 30 Ağu 02:00 TSİ
Atlas Guadalajara1:3
QueretaroPrimera · Oynamadı M - 23 Ağu 06:00 TSİ
Cruz Azul0:2
Atlas GuadalajaraPrimera · Oynamadı G
Transferler
- 9 Temmuz 2026
AC Omoniatakımından
Atlas GuadalajaratakımınaTransfer - 27 Ağustos 2025
Stoke Citytakımından
AC OmoniatakımınaSerbest oyuncu - 3 Şubat 2025
Rapid Wientakımından
Stoke CitytakımınaKiralık dönüşü - 4 Eylül 2024
Stoke Citytakımından
Rapid WientakımınaKiralık - 28 Temmuz 2023
Ferencvarositakımından
Stoke CitytakımınaTransfer - 1 Temmuz 2021
AEL Limassoltakımından
FerencvarositakımınaTransfer - 10 Eylül 2019
Standard Liegetakımından
AEL LimassoltakımınaSerbest oyuncu - 30 Haziran 2019
AGF Aarhustakımından
Standard LiegetakımınaKiralık dönüşü - 31 Ağustos 2018
Standard Liegetakımından
AGF AarhustakımınaKiralık - 30 Haziran 2018
S.K. Beverentakımından
Standard LiegetakımınaKiralık dönüşü
Sakatlıklar ve cezalar
- injury16 Ağustos 2026 tarihinden 5 Eylül 2026 tarihine kadar
- muscle injury24 Kasım 2025 tarihinden 17 Aralık 2025 tarihine kadar
- injury7 Kasım 2025 tarihinden 8 Kasım 2025 tarihine kadar
- muscle injury26 Ocak 2025 tarihinden 15 Mart 2025 tarihine kadar
- muscle injury1 Eylül 2024 tarihinden 15 Ocak 2025 tarihine kadar
- muscle injury9 Nisan 2024 tarihinden 9 Ağustos 2024 tarihine kadar
- muscle injury30 Ağustos 2023 tarihinden 20 Ekim 2023 tarihine kadar
- illness23 Ağustos 2017 tarihinden 8 Eylül 2017 tarihine kadar
- thigh injury6 Nisan 2017 tarihinden 7 Nisan 2017 tarihine kadar
