Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 28 | 3 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 19 | 3 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 29 | 6 | 1 | 5 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 25 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 24 | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 30 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 1 | ||||
| 2019/2020 | England. Premier League | 7 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League 2 | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. Premier League | 24 | 6 | 2 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 24 | 2 | 3 | 1 | |
| 2016/2017 | England. Premier League | 6 | ||||
| 2015/2016 | England. U21 Premier League | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | England. Premier League | 13 | 1 | |||
| 2014/2015 | England. Premier League | 3 | ||||
| 2014/2015 | England. U21 Premier League | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | England. U21 Premier League | 2 | 1 | |||
| Toplam | 245 | 22 | 11 | 17 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | |||
| 2025 | Super Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 2 | 1 | ||
| 2024 | Super Cup | 1 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 5 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | England. League Cup | 3 | |||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 2 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 3 | |||
| 2017/2018 | England. League Cup | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 3 | |||
| 2016/2017 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | England. League Cup | 1 | |||
| Toplam | 35 | 2 | 4 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 6 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 4 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2015/2016 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 1 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 7 | 2 | |||
| 2013/2014 | UEFA Youth League | 7 | 1 | |||
| Toplam | 62 | 8 | 5 | 8 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | 2 | |||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 7 | 2 | 2 | ||
| 2016 | Maurice Revello Tournament | 2 | 3 | |||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 2 | 1 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | |||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2014 | UEFA European U19 Championship | 4 | 2 | |||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | |||
| Toplam | 38 | 14 | 3 | 2 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:30 TSİ
Milan2:4
Bologna 1909Italy. Serie A · Oynamadı M - 25 Eki 22:45 TSİ
Udinese Calcio0:2
MilanItaly. Serie A · 16 dk. G - 22 Eki 22:00 TSİ
Bournemouth3:0
MilanUEFA Europa League · 45 dk. M - 18 Eki 19:00 TSİ
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 15 dk. G - 15 Eki 19:45 TSİ
Milan4:0
Red Bull SalzburgUEFA Europa League · 90 dk. G - 11 Eki 19:00 TSİ
Sassuolo Calcio1:1
MilanItaly. Serie A · Oynamadı B - 20 Eyl 21:45 TSİ
Milan3:0
LecceItaly. Serie A · 20 dk. G - 16 Eyl 22:00 TSİ
Milan0:2
BenficaUEFA Europa League · Oynamadı M - 12 Eyl 19:00 TSİ
Lazio2:2
MilanItaly. Serie A · 45 dk. B - 6 Eyl 21:45 TSİ
Juventus1:1
MilanItaly. Serie A · 29 dk. B
Transferler
- 1 Temmuz 2023
Chelseatakımından
MilantakımınaTransfer - 31 Mayıs 2021
Fulhamtakımından
ChelseatakımınaKiralık dönüşü - 5 Ekim 2020
Chelseatakımından
FulhamtakımınaKiralık - 31 Mayıs 2018
Crystal Palacetakımından
ChelseatakımınaKiralık dönüşü - 12 Temmuz 2017
Chelseatakımından
Crystal PalacetakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- thigh injury26 Ekim 2026 tarihinden
- сломанная челюсть23 Şubat 2026 tarihinden 26 Mart 2026 tarihine kadar
- thigh injury15 Ekim 2025 tarihinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar
- операция16 Mart 2025 tarihinden 22 Nisan 2025 tarihine kadar
- thigh injury7 Aralık 2024 tarihinden 14 Mart 2025 tarihine kadar
- injury4 Aralık 2024 tarihinden 5 Aralık 2024 tarihine kadar
- injury2 Ekim 2024 tarihinden 17 Ekim 2024 tarihine kadar
- muscle injury1 Mayıs 2024 tarihinden 24 Mayıs 2024 tarihine kadar
- groin injury1 Ekim 2023 tarihinden 3 Kasım 2023 tarihine kadar
- muscle injury20 Eylül 2023 tarihinden 22 Eylül 2023 tarihine kadar
- back injury13 Nisan 2023 tarihinden 17 Nisan 2023 tarihine kadar
- calf injury13 Kasım 2022 tarihinden 14 Ocak 2023 tarihine kadar
- thigh injury1 Eylül 2022 tarihinden 2 Eylül 2022 tarihine kadar
- Hit19 Ocak 2022 tarihinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar
- muscle injury17 Aralık 2021 tarihinden 4 Ocak 2022 tarihine kadar
- muscle injury9 Aralık 2021 tarihinden 10 Aralık 2021 tarihine kadar
- 27 Ekim 2021 tarihinden 29 Ekim 2021 tarihine kadar
- illness12 Ağustos 2021 tarihinden 27 Ağustos 2021 tarihine kadar
- injury27 Temmuz 2020 tarihinden 7 Ağustos 2020 tarihine kadar
- lacking match fitness3 Mart 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar
- achilles tendon injury17 Mayıs 2019 tarihinden 21 Şubat 2020 tarihine kadar
- lower back injury18 Mart 2019 tarihinden 30 Mart 2019 tarihine kadar
- lower back injury11 Şubat 2019 tarihinden 20 Şubat 2019 tarihine kadar
- lower back injury6 Ocak 2019 tarihinden 26 Ocak 2019 tarihine kadar
- lower back injury23 Aralık 2018 tarihinden 1 Ocak 2019 tarihine kadar
- back injury9 Kasım 2018 tarihinden 14 Kasım 2018 tarihine kadar
- calf injury21 Eylül 2018 tarihinden 3 Ekim 2018 tarihine kadar
- shin Injury12 Eylül 2018 tarihinden 19 Eylül 2018 tarihine kadar
- ankle injury29 Aralık 2017 tarihinden 15 Mart 2018 tarihine kadar
- thigh injury29 Eylül 2017 tarihinden 20 Ekim 2017 tarihine kadar
- groin injury25 Ağustos 2017 tarihinden 14 Eylül 2017 tarihine kadar
- back injury18 Mayıs 2017 tarihinden 9 Temmuz 2017 tarihine kadar
