
Ruben Dias
Takım:
Manchester City
- Pozisyon: Defans
- Yaş 29
- Doğum tarihi: 14 Mayıs 1997
- Boy: 187 cm
- Kilo: 86 kg
- Ülke: Portekiz
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 8 | |||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 26 | 2 | 3 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League | 27 | 4 | ||||
| 2023/2024 | England. Premier League | 30 | |||||
| 2022/2023 | England. Premier League | 26 | 3 | ||||
| 2021/2022 | England. Premier League | 29 | 2 | 4 | 5 | ||
| 2020/2021 | England. Premier League | 32 | 1 | 4 | |||
| 2020/2021 | Portugal. Primeira Liga | 2 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Portugal. Primeira Liga | 33 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2018/2019 | Portugal. Primeira Liga | 32 | 3 | 1 | 10 | ||
| 2017/2018 | Portugal. Primeira Liga | 24 | 3 | 4 | |||
| 2016/2017 | Portugal. Segunda Liga | 5 | |||||
| 2015/2016 | Portugal. Segunda Liga | 3 | 1 | 1 | |||
| Toplam | 277 | 14 | 7 | 41 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 5 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 4 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Super Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2021 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 4 | 1 | |||
| 2020/2021 | England. League Cup | 3 | ||||
| 2019/2020 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 4 | |||
| 2019/2020 | League Cup | 2 | ||||
| 2019 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | League Cup | 3 | ||||
| 2018/2019 | Portugal. Taca de Portugal | 4 | ||||
| 2017/2018 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | ||||
| 2017/2018 | League Cup | 3 | 1 | |||
| Toplam | 47 | 1 | 1 | 10 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | |||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 7 | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 3 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 7 | 2 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 2 | |||
| 2023 | Club World Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 11 | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 6 | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 9 | 4 | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Youth League | 7 | |||||
| 2015/2016 | UEFA Youth League | 2 | 1 | ||||
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 5 | 1 | 1 | |||
| Toplam | 101 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 4 | 1 | ||||
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2026 | World Cup | 6 | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 8 | 1 | 3 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | |||||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 9 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | |||||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 6 | 2 | 1 | |||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | ||||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2020 | UEFA European Championship | 8 | 1 | 2 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 6 | |||||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2017 | U20 World Cup | 4 | 3 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 3 | 2 | ||||
| 2016 | Maurice Revello Tournament | 1 | |||||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 6 | 2 | ||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 5 | 2 | ||||
| 2014 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 4 | |||||
| 2014 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 2 | ||||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 118 | 5 | 2 | 23 | 1 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 22:30 TSİ
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · Oynamadı - 24 Eki 14:30 TSİ
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · 90 dk. M - 20 Eki 22:00 TSİ
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · 83 dk. G - 17 Eki 17:00 TSİ
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · 90 dk. G - 14 Eki 22:00 TSİ
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · 45 dk. M - 11 Eki 18:30 TSİ
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · 90 dk. G - 4 Eki 21:45 TSİ
Portugal2:1
NorwayUEFA Nations League · 90 dk. G - 1 Eki 21:45 TSİ
Denmark2:4
PortugalUEFA Nations League · 90 dk. G - 27 Eyl 21:45 TSİ
Norway1:2
PortugalUEFA Nations League · 90 dk. · Sarı kart: 1 G - 24 Eyl 21:45 TSİ
Portugal1:0
WalesUEFA Nations League · 90 dk. G
Transferler
- 29 Eylül 2020
Benficatakımından
Manchester CitytakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- rest27 Ekim 2026 tarihinden 29 Ekim 2026 tarihine kadar
- muscle injury21 Mart 2026 tarihinden 8 Mayıs 2026 tarihine kadar
- thigh injury5 Ocak 2026 tarihinden 3 Şubat 2026 tarihine kadar
- muscle injury12 Şubat 2025 tarihinden 17 Şubat 2025 tarihine kadar
- muscle injury24 Ocak 2025 tarihinden 7 Şubat 2025 tarihine kadar
- injury20 Ocak 2025 tarihinden 21 Ocak 2025 tarihine kadar
- muscle injury20 Aralık 2024 tarihinden 19 Ocak 2025 tarihine kadar
- injury3 Kasım 2024 tarihinden 25 Kasım 2024 tarihine kadar
- illness28 Nisan 2024 tarihinden 3 Mayıs 2024 tarihine kadar
- illness29 Aralık 2023 tarihinden 30 Aralık 2023 tarihine kadar
- shake7 Ağustos 2023 tarihinden 18 Ağustos 2023 tarihine kadar
- injury29 Mayıs 2023 tarihinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar
- thigh injury23 Aralık 2022 tarihinden 18 Ocak 2023 tarihine kadar
- muscle injury9 Mayıs 2022 tarihinden 23 Temmuz 2022 tarihine kadar
- thigh injury19 Mart 2022 tarihinden 12 Nisan 2022 tarihine kadar
- foot injury2 Mart 2022 tarihinden 17 Mart 2022 tarihine kadar
- illness8 Şubat 2021 tarihinden 12 Şubat 2021 tarihine kadar
- ankle injury18 Mart 2018 tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar
- injury18 Kasım 2017 tarihinden 15 Aralık 2017 tarihine kadar
