
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Poland. Ekstraklasa | 7 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Poland. Ekstraklasa | 21 | 4 | ||||
| 2024/2025 | Bundesliga | 7 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Bundesliga | 13 | 3 | ||||
| 2022/2023 | Bundesliga | 29 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 2021/2022 | Bundesliga | 28 | 3 | ||||
| 2020/2021 | Bundesliga | 24 | 1 | 4 | |||
| 2020/2021 | Poland. Ekstraklasa | 1 | |||||
| 2019/2020 | Division 2 | 1 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Poland. Ekstraklasa | 21 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2018/2019 | Poland. Ekstraklasa | 19 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2017/2018 | Poland. Ekstraklasa | 33 | 3 | 5 | |||
| 2016/2017 | 1st Division | 14 | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Poland. Ekstraklasa | 6 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Poland. Ekstraklasa | 4 | 1 | ||||
| Toplam | 228 | 8 | 7 | 37 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Poland Cup | 1 | ||
| 2025 | Super Cup | 1 | ||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 1 | ||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | ||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 2 | ||
| 2019/2020 | Poland Cup | 2 | 1 | |
| 2018/2019 | Poland Cup | 1 | ||
| 2016 | Super Cup | 1 | ||
| 2015/2016 | Poland Cup | 1 | ||
| Toplam | 12 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 4 | 2 | ||
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 2 | |||
| 2025/2026 | UEFA Conference League | 5 | 1 | ||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 3 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 1 | |||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 5 | 1 | ||
| Toplam | 20 | 2 | 3 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 2 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 1 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 7 | 1 | 3 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 7 | 1 | 1 | ||
| 2017 | UEFA European U19 Championship | 2 | 2 | |||
| 2016 | UEFA European U19 Championship | 5 | 2 | |||
| 2015 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | ||||
| Toplam | 31 | 1 | 2 | 8 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 19:30 TSİ
Lech Poznan3:1
Wisla KrakowPoland. Ekstraklasa · 1 dk. G - 28 Eki 14:30 TSİ
Siarka Tarnobrzeg1:0
Lech PoznanPoland Cup · Oynamadı M - 25 Eki 19:30 TSİ
Legia Warsaw1:2
Lech PoznanPoland. Ekstraklasa · Oynamadı G - 22 Eki 19:45 TSİ
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · Oynamadı B - 18 Eki 18:30 TSİ
Lech Poznan6:1
Korona KielcePoland. Ekstraklasa · Oynamadı G - 15 Eki 19:45 TSİ
Lech Poznan0:4
Bayer 04 LeverkusenUEFA Europa League · Oynamadı M - 10 Eki 18:30 TSİ
Slask Wroclaw1:4
Lech PoznanPoland. Ekstraklasa · 60 dk. G - 3 Eki 14:30 TSİ
Lech Poznan2:2
Energie CottbusClub Friendlies · 90 dk. B - 20 Eyl 21:15 TSİ
Lech Poznan5:1
RKS Radomiak RadomPoland. Ekstraklasa · 9 dk. G - 17 Eyl 22:00 TSİ
Crystal Palace4:0
Lech PoznanUEFA Europa League · 20 dk. M
Transferler
- 1 Temmuz 2025
Augsburgtakımından
Lech PoznantakımınaSerbest oyuncu - 2 Eylül 2020
Lech Poznantakımından
AugsburgtakımınaTransfer - 22 Haziran 2017
Podbeskidzie Bielsko-Bialatakımından
Lech PoznantakımınaKiralık dönüşü - 6 Ocak 2017
Lech Poznantakımından
Podbeskidzie Bielsko-BialatakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- ankle injury13 Ağustos 2025 tarihinden 19 Eylül 2025 tarihine kadar
- groin injury2 Şubat 2025 tarihinden 10 Nisan 2025 tarihine kadar
- muscle injury13 Ocak 2025 tarihinden 24 Ocak 2025 tarihine kadar
- groin injury15 Kasım 2024 tarihinden 6 Aralık 2024 tarihine kadar
- knee injury27 Mart 2024 tarihinden 13 Kasım 2024 tarihine kadar
- illness2 Aralık 2023 tarihinden 8 Aralık 2023 tarihine kadar
- injury26 Kasım 2023 tarihinden 1 Aralık 2023 tarihine kadar
- ankle injury24 Ağustos 2023 tarihinden 26 Ağustos 2023 tarihine kadar
- muscle injury20 Ekim 2022 tarihinden 4 Kasım 2022 tarihine kadar
- illness25 Ağustos 2022 tarihinden 26 Ağustos 2022 tarihine kadar
- ankle injury10 Şubat 2022 tarihinden 18 Mart 2022 tarihine kadar
- 2 Eylül 2021 tarihinden 10 Eylül 2021 tarihine kadar
- injury23 Kasım 2019 tarihinden 8 Haziran 2020 tarihine kadar
- injury28 Ocak 2019 tarihinden 22 Şubat 2019 tarihine kadar
- injury19 Ekim 2018 tarihinden 26 Ekim 2018 tarihine kadar
- injury25 Ağustos 2018 tarihinden 11 Ekim 2018 tarihine kadar
- injury11 Ağustos 2018 tarihinden 15 Ağustos 2018 tarihine kadar
- injury23 Temmuz 2018 tarihinden 8 Ağustos 2018 tarihine kadar
