
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 2 | |||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 11 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | England. Premier League | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 2023/2024 | England. Premier League | 16 | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League 2 | 2 | 2 | ||||
| 2022/2023 | England. Premier League | 14 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 6 | 1 | ||||
| 2021/2022 | England Championship U18 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | England Championship U18 | 3 | 1 | ||||
| Toplam | 104 | 7 | 7 | 15 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2026 | Super Cup | 1 | ||||
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 5 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | 1 | |||
| 2024 | Super Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 5 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2022/2023 | England. Football League Trophy | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. Football League Trophy | 1 | ||||
| Toplam | 28 | 3 | 4 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | 2 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 4 | 1 | ||||
| 2025 | Club World Cup | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 9 | 1 | ||||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 7 | 3 | ||||
| 2023 | Club World Cup | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 1 | |||
| Toplam | 31 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | UEFA European U21 Championship | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2025 | UEFA European U21 Championship | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 1 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2023 | UEFA European U19 Championship | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2021 | Club Friendlies | 5 | 1 | |||
| Toplam | 29 | 3 | 4 | 6 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 18:00 TSİ
Manchester City0:1
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Oynamadı M - 28 Eki 22:30 TSİ
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · 76 dk. - 24 Eki 14:30 TSİ
Aston Villa2:1
Manchester CityEngland. Premier League · 45 dk. M - 20 Eki 22:00 TSİ
Manchester City5:1
AEK AthensUEFA Champions League · 90 dk. G - 17 Eki 17:00 TSİ
Manchester City3:2
Ipswich TownEngland. Premier League · Oynamadı G - 14 Eki 22:00 TSİ
Manchester City2:4
Paris Saint-GermainUEFA Champions League · Oynamadı M - 11 Eki 18:30 TSİ
Liverpool0:3
Manchester CityEngland. Premier League · Oynamadı G - 6 Eki 21:45 TSİ
England3:0
Czech RepublicUEFA Nations League · Oynamadı G - 2 Eki 21:45 TSİ
England U210:0
Slovakia U21UEFA European U21 Championship · 90 dk. B - 25 Eyl 21:30 TSİ
England U214:2
Kazakhstan U21UEFA European U21 Championship · 90 dk. G
Sakatlıklar ve cezalar
- ankle injury23 Şubat 2026 tarihinden 16 Mart 2026 tarihine kadar
- injury3 Eylül 2025 tarihinden 13 Eylül 2025 tarihine kadar
