
Raul Bellanova
Takım:
Atalanta
- Pozisyon: Orta saha
- Yaş 26
- Doğum tarihi: 17 Mayıs 2000
- Boy: 188 cm
- Kilo: 82 kg
- Ülke: Italy
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 7 | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 24 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 34 | 9 | 3 | |||
| 2024/2025 | Italy. Serie A | 1 | |||||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 37 | 1 | 7 | 5 | ||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 18 | |||||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 31 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | Italy. Serie B | 30 | 4 | 1 | |||
| 2019/2020 | Italy. Serie A | 1 | |||||
| 2019/2020 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 1 | |||||
| 2019/2020 | First League | 1 | |||||
| 2018/2019 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | Italy. Campionato Nazionale Primavera | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 204 | 3 | 19 | 20 | 3 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coppa Italia | 3 | 1 | |
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2024/2025 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 2 | ||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 1 | ||
| 2020/2021 | Coppa Italia | 1 | ||
| Toplam | 9 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Conference League | 3 | |||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 9 | 1 | ||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 3 | |||
| Toplam | 23 | 1 | 2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 3 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | UEFA European U21 Championship | 7 | 2 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | ||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 4 | ||||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | Friendlies U20 | 2 | 1 | |||
| 2019 | U20 World Cup | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U19 Championship | 6 | 1 | |||
| 2018/2019 | Friendlies U20 | 1 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 5 | ||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 4 | ||||
| 2017 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | ||||
| 2017 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 1 | |||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | 1 | |||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 5 | 2 | |||
| Toplam | 66 | 4 | 9 | 2 | ||
Son maçlar
- 25 Eki 17:00 TSİ
Atalanta4:4
Frosinone CalcioItaly. Serie A · 29 dk. B - 22 Eki 22:00 TSİ
Ajax2:0
AtalantaUEFA Conference League · 90 dk. M - 18 Eki 19:00 TSİ
Milan3:2
AtalantaItaly. Serie A · 90 dk. M - 15 Eki 22:00 TSİ
Atalanta3:1
PafosUEFA Conference League · Oynamadı G - 12 Eki 19:30 TSİ
Atalanta3:1
Unione VeneziaItaly. Serie A · 67 dk. G - 20 Eyl 19:00 TSİ
Juventus2:0
AtalantaItaly. Serie A · 90 dk. M - 12 Eyl 21:45 TSİ
Atalanta1:2
Cagliari CalcioItaly. Serie A · 90 dk. M - 5 Eyl 21:45 TSİ
Roma2:1
AtalantaItaly. Serie A · 90 dk. · Sarı kart: 1 M - 31 Ağu 21:45 TSİ
Atalanta1:0
Bologna 1909Italy. Serie A · 12 dk. G - 27 Ağu 21:00 TSİ
Hapoel Tel Aviv0:1
AtalantaUEFA Conference League · 90 dk. G
Transferler
- 22 Ağustos 2024
Torinotakımından
AtalantatakımınaTransfer - 1 Temmuz 2023
Cagliari Calciotakımından
TorinotakımınaTransfer - 30 Haziran 2023
Internazionale Milanotakımından
Cagliari CalciotakımınaKiralık dönüşü - 5 Temmuz 2022
Cagliari Calciotakımından
Internazionale MilanotakımınaKiralık - 1 Temmuz 2022
Girondins de Bordeauxtakımından
Cagliari CalciotakımınaTransfer - 30 Haziran 2022
Cagliari Calciotakımından
Girondins de BordeauxtakımınaKiralık dönüşü - 30 Ağustos 2021
Girondins de Bordeauxtakımından
Cagliari CalciotakımınaKiralık - 29 Haziran 2021
Delfino Pescara 1936takımından
Girondins de BordeauxtakımınaKiralık dönüşü - 24 Eylül 2020
Girondins de Bordeauxtakımından
Delfino Pescara 1936takımınaKiralık - 23 Eylül 2020
Atalantatakımından
Girondins de BordeauxtakımınaKiralık dönüşü
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury26 Ekim 2026 tarihinden
- thigh injury13 Ekim 2026 tarihinden 17 Ekim 2026 tarihine kadar
- injury10 Aralık 2025 tarihinden 31 Ocak 2026 tarihine kadar
- thigh injury1 Ekim 2025 tarihinden 21 Ekim 2025 tarihine kadar
- knee injury3 Ocak 2025 tarihinden 9 Ocak 2025 tarihine kadar
- illness15 Ocak 2022 tarihinden 22 Ocak 2022 tarihine kadar
- muscle injury9 Ağustos 2021 tarihinden 2 Eylül 2021 tarihine kadar
