
Rasmus Dahlin
Takım:
Buffalo Sabres
- Pozisyon: Pozisyon 22
- Yaş 26
- Doğum tarihi: 13 Nisan 2000
- Boy: 189 cm
- Kilo: 82 kg
- Ülke: İskoçya
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 9 | 2 | 3 | |
| 2025/2026 | NHL | 90 | 23 | 65 | |
| 2024/2025 | NHL | 73 | 17 | 51 | |
| 2023/2024 | NHL | 81 | 20 | 39 | |
| 2022/2023 | NHL | 78 | 15 | 58 | |
| 2021/2022 | NHL | 80 | 13 | 40 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 5 | 18 | |
| 2019/2020 | NHL | 59 | 4 | 36 | |
| 2018/2019 | NHL | 82 | 9 | 35 | |
| 2017/2018 | Sweden. Elitserien | 47 | 8 | 15 | |
| 2016/2017 | Sweden. Elitserien | 40 | 4 | 4 | |
| Toplam | 695 | 120 | 364 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Champions Hockey League | 7 | 2 | |
| 2016/2017 | Champions Hockey League | 4 | ||
| Toplam | 11 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | 4 | |
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | 3 | 1 | ||
| 2024 | IIHF World Championship | 10 | 2 | 7 | |
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | 2 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 8 | 2 | 5 | |
| 2020 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 1 | 2 | ||
| 2018 | Olympic Winter Games | 2 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | IIHF World Championship U20 | 7 | 6 | ||
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2017 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2016 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 1 | 1 | |
| 2016 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| Toplam | 66 | 8 | 32 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 05:30 TSİ
San Jose Sharks0:2
Buffalo SabresNHL · Oynamadı G - 25 Eki 02:00 TSİ
Washington Capitals4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı M - 22 Eki 02:30 TSİ
Buffalo Sabres1:3
Philadelphia FlyersNHL · Oynamadı M - 18 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı M - 16 Eki 02:00 TSİ
Toronto Maple Leafs4:5
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 14 Eki 01:30 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı M - 12 Eki 20:00 TSİ
Buffalo Sabres5:3
Florida PanthersNHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 11 Eki 02:00 TSİ
Buffalo Sabres1:4
Utah MammothNHL · Oynamadı M - 9 Eki 02:00 TSİ
Buffalo Sabres0:4
Dallas StarsNHL · Oynamadı M - 7 Eki 02:00 TSİ
Buffalo Sabres3:2
Minnesota WildNHL · Oynamadı
Transferler
- 19 Eylül 2018
Frolundatakımından
Buffalo SabrestakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Top injury. body parts13 Ekim 2026 tarihinden 20 Ekim 2026 tarihine kadar
- rest16 Nisan 2026 tarihinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar
- illness29 Mart 2025 tarihinden 30 Mart 2025 tarihine kadar
- convalescence22 Aralık 2024 tarihinden 23 Aralık 2024 tarihine kadar
- back injury5 Aralık 2024 tarihinden 20 Aralık 2024 tarihine kadar
- Lower injury body parts7 Aralık 2023 tarihinden 10 Aralık 2023 tarihine kadar
- 12 Mart 2023 tarihinden 13 Mart 2023 tarihine kadar
- injury26 Şubat 2023 tarihinden 3 Mart 2023 tarihine kadar
- Top injury. body parts6 Kasım 2022 tarihinden 8 Kasım 2022 tarihine kadar
- Lower injury body parts21 Şubat 2022 tarihinden 23 Şubat 2022 tarihine kadar
- Lower injury body parts7 Ekim 2021 tarihinden 14 Ekim 2021 tarihine kadar
- Top injury. body parts2 Şubat 2020 tarihinden 7 Şubat 2020 tarihine kadar
- shake27 Kasım 2019 tarihinden 12 Aralık 2019 tarihine kadar
- injury4 Kasım 2018 tarihinden 4 Kasım 2018 tarihine kadar
