
Ramon Sosa Acosta
Takım:
Sociedade Esportiva Palmeiras
- Pozisyon: Orta saha
- Yaş 27
- Doğum tarihi: 31 Ağustos 1999
- Boy: 179 cm
- Ülke: Paraguay
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 24 | 4 | 2 | 4 | |
| 2026 | Brazil Championship | 10 | 1 | 4 | 2 | |
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 23 | 3 | 3 | ||
| 2024/2025 | England. Premier League | 19 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Argentina. Primera Division | 4 | 2 | 1 | ||
| 2023 | Argentina. Primera Division | 22 | 4 | 4 | 2 | |
| 2022 | Argentina. Reserve League | 1 | 1 | |||
| 2022 | Argentina. Primera Division | 25 | 2 | 2 | 4 | |
| 2021 | Paraguay. Primera Division | 24 | 2 | 1 | 3 | |
| 2020 | Paraguay. Primera Division | 26 | 4 | 1 | 5 | |
| Toplam | 178 | 24 | 18 | 21 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 2 | |||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2024 | Argentina. League Cup | 12 | 4 | 4 | 1 | |
| 2023 | Argentina. League Cup | 10 | 4 | 2 | 2 | |
| 2023 | Copa Argentina | 3 | 2 | |||
| 2022 | Copa Argentina | 2 | 2 | |||
| 2022 | Argentina. League Cup | 14 | 4 | 1 | 3 | |
| 2021 | Paraguay Cup | 4 | 1 | |||
| Toplam | 54 | 19 | 11 | 7 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 7 | 2 | |||
| 2025 | Copa Libertadores | 4 | 1 | |||
| 2024 | Copa Libertadores | 5 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Copa Libertadores | 6 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Copa Sudamericana | 2 | ||||
| Toplam | 24 | 5 | 1 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1 | |||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | |||||
| 2026 | World Cup | 17 | |||||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2024 | Copa America (Play-off) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 1 | |||||
| Toplam | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 22:00 TSİ
CR Vasco da Gama0:1
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Copa do Brasil · Oynamadı G - 29 Eki 01:30 TSİ
Santos0:0
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı B - 25 Eki 00:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras2:0
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 64 dk. G - 22 Eki 03:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 28 dk. - 18 Eki 01:30 TSİ
Clube Atletico Paranaense0:2
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 72 dk. G - 15 Eki 03:30 TSİ
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 16 dk. G - 11 Eki 23:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras4:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 8 dk. G - 9 Eki 03:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras1:0
BahiaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 21 dk. G - 3 Eki 03:00 TSİ
Colombia0:1
ParaguayClub Friendlies · 5 dk. G - 27 Eyl 23:30 TSİ
Bolivia0:2
ParaguayClub Friendlies · 29 dk. G
Transferler
- 9 Temmuz 2025
Nottingham Foresttakımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaTransfer - 16 Ağustos 2024
Talleres de Cordobatakımından
Nottingham ForesttakımınaTransfer - 26 Ocak 2023
Gimnasia y Esgrima La Platatakımından
Talleres de CordobatakımınaTransfer - 2 Şubat 2022
Club Olimpiatakımından
Gimnasia y Esgrima La PlatatakımınaTransfer - 1 Ocak 2021
Atletico Tembetarytakımından
Club OlimpiatakımınaTransfer - 31 Aralık 2020
River Plate Asunciontakımından
Atletico TembetarytakımınaKiralık dönüşü - 1 Ocak 2020
Atletico Tembetarytakımından
River Plate AsunciontakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury27 Ekim 2026 tarihinden
- muscle injury16 Ağustos 2026 tarihinden 16 Eylül 2026 tarihine kadar
- ankle injury22 Haziran 2026 tarihinden 25 Haziran 2026 tarihine kadar
- ankle injury17 Haziran 2026 tarihinden 20 Haziran 2026 tarihine kadar
- ankle injury18 Mayıs 2026 tarihinden 28 Mayıs 2026 tarihine kadar
- injury19 Ekim 2023 tarihinden 11 Kasım 2023 tarihine kadar
- injury20 Ağustos 2022 tarihinden 3 Eylül 2022 tarihine kadar
