
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 15 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2025/2026 | Primera | 34 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 2024/2025 | Primera | 35 | 3 | 9 | 11 | 2 | |
| 2023/2024 | Mexico Championship U21 | 1 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Primera | 26 | 6 | 9 | 10 | 2 | |
| 2022/2023 | Higher League | 27 | 4 | 6 | 5 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Spain. La Liga | 5 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Higher League | 7 | |||||
| 2020/2021 | Spain. La Liga | 3 | |||||
| 2019/2020 | Higher League | 25 | 13 | 3 | 3 | ||
| 2018/2019 | Higher League | 32 | 8 | 6 | 4 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 12 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2017/2018 | Higher League | 15 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2016/2017 | Higher League | 29 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2015/2016 | Higher League | 18 | 3 | 4 | 2 | ||
| Toplam | 297 | 60 | 56 | 55 | 5 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Netherlands. KNVB Beker | 4 | 1 | |||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 1 | ||||
| 2021/2022 | Spain Copa del Rey | 2 | ||||
| 2020/2021 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | ||||
| 2020/2021 | Spain Copa del Rey | 4 | 1 | |||
| 2019/2020 | Netherlands. KNVB Beker | 3 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Netherlands. KNVB Beker | 5 | 6 | 1 | ||
| 2017/2018 | Netherlands. KNVB Beker | 3 | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | Netherlands. KNVB Beker | 1 | 1 | |||
| Toplam | 24 | 11 | 2 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2024 | Intercontinental Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | |||
| 2024 | CONCACAF Champions Cup | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 2023 | UEFA CONMEBOL Club Challenge(Stat) | 1 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 14 | 3 | 5 | 4 | |
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 2 | ||||
| Toplam | 52 | 10 | 18 | 9 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Africa Cup of Nations | 1 | 1 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 1 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 5 | ||||
| 2019 | Africa Cup of Nations | 1 | ||||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 1 | ||||
| 2013 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 1 | 1 | |||
| Toplam | 21 | 4 | 3 | 2 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 02:00 TSİ
Pachuca3:0
Tigres de la UANLPrimera · 89 dk. G - 26 Eki 04:05 TSİ
Club America1:2
PachucaPrimera · 90 dk. · Gol: 1 G - 22 Eki 06:10 TSİ
Pachuca1:2
Cruz AzulPrimera · 67 dk. · Sarı kart: 1 M - 19 Eki 04:00 TSİ
Monterrey2:1
PachucaPrimera · 90 dk. M - 12 Eki 02:10 TSİ
Pachuca3:3
Club NecaxaPrimera · 63 dk. B - 27 Eyl 06:05 TSİ
Santos Laguna1:0
PachucaPrimera · 45 dk. M - 21 Eyl 03:00 TSİ
Pachuca2:2
TijuanaPrimera · 45 dk. · Sarı kart: 1 B - 12 Eyl 06:00 TSİ
Atlante0:3
PachucaPrimera · 77 dk. · Gol: 1 G - 5 Eyl 06:00 TSİ
Juarez0:2
PachucaPrimera · 65 dk. G - 30 Ağu 02:00 TSİ
Pachuca1:1
GuadalajaraPrimera · 65 dk. · Sarı kart: 1 B
Transferler
- 19 Eylül 2023
Sevillatakımından
PachucatakımınaSerbest oyuncu - 30 Haziran 2023
Feyenoordtakımından
SevillatakımınaKiralık dönüşü - 27 Temmuz 2022
Sevillatakımından
FeyenoordtakımınaKiralık - 30 Haziran 2022
Cadiztakımından
SevillatakımınaKiralık dönüşü - 20 Ocak 2022
Sevillatakımından
CadiztakımınaKiralık - 30 Haziran 2021
Ajaxtakımından
SevillatakımınaKiralık dönüşü - 1 Şubat 2021
Sevillatakımından
AjaxtakımınaKiralık - 5 Ekim 2020
AZ Alkmaartakımından
SevillatakımınaTransfer - 17 Ocak 2018
Groningentakımından
AZ AlkmaartakımınaTransfer - 1 Temmuz 2015
Feyenoordtakımından
GroningentakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- thigh injury22 Temmuz 2025 tarihinden 5 Ağustos 2025 tarihine kadar
- muscle injury7 Ekim 2022 tarihinden 27 Aralık 2022 tarihine kadar
- illness11 Şubat 2021 tarihinden 17 Şubat 2021 tarihine kadar
- muscle injury17 Eylül 2020 tarihinden 20 Kasım 2020 tarihine kadar
- injury22 Ocak 2020 tarihinden 24 Ocak 2020 tarihine kadar
- injury17 Eylül 2018 tarihinden 22 Eylül 2018 tarihine kadar
- injury23 Nisan 2018 tarihinden 6 Temmuz 2018 tarihine kadar
- muscle injury5 Şubat 2018 tarihinden 9 Şubat 2018 tarihine kadar
- 22 Nisan 2017 tarihinden 22 Nisan 2017 tarihine kadar
- foot injury28 Ekim 2016 tarihinden 18 Kasım 2016 tarihine kadar
