Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 8 | 4 | ||||
| 2025/2026 | Italy. Serie A | 30 | 5 | 1 | 7 | ||
| 2024/2025 | Bundesliga | 11 | 1 | ||||
| 2024/2025 | First League | 16 | 1 | 5 | |||
| 2023/2024 | Italy. Serie A | 25 | 1 | 3 | |||
| 2022/2023 | Italy. Serie A | 7 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Italy. Serie A | 15 | 4 | 2 | |||
| 2021/2022 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2021/2022 | England. Championship | 13 | 1 | 4 | |||
| 2020/2021 | England. Championship | 39 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
| 2019/2020 | Germany. 2. Bundesliga | 28 | 1 | 8 | |||
| 2018/2019 | England. Premier League 2 | 12 | 2 | 1 | |||
| 2018 | Division 1 | 11 | 4 | ||||
| 2017 | Division 1 | 1 | |||||
| 2016 | Norway. Division 2 | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 218 | 14 | 3 | 53 | 4 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Coppa Italia | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2024/2025 | Coupe de France | 2 | |||
| 2023/2024 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2023 | Super Cup | 2 | |||
| 2022/2023 | Coppa Italia | 1 | |||
| 2021/2022 | Coppa Italia | 1 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | England. League Cup | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 1 | |||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 1 | |||
| 2018/2019 | England. Football League Trophy | 1 | |||
| Toplam | 14 | 1 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Nations League | 3 | ||||
| 2026 | World Cup | 5 | 1 | |||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | ||||
| 2026 | World Cup | 5 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 4 | 2 | |||
| 2024 | UEFA European Championship | 8 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2021 | UEFA European U21 Championship | 7 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | 1 | |||
| 2019 | U20 World Cup | 3 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2019 | UEFA European U21 Championship | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 4 | 1 | |||
| 2018 | UEFA European U19 Championship | 6 | 2 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2016 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 2 | ||||
| Toplam | 74 | 8 | 1 | 7 | ||
Son maçlar
- 25 Eki 17:00 TSİ
Genoa1:0
Unione VeneziaItaly. Serie A · 90 dk. G - 17 Eki 21:45 TSİ
Roma2:0
GenoaItaly. Serie A · 90 dk. · Sarı kart: 1 M - 10 Eki 16:00 TSİ
Genoa2:1
FiorentinaItaly. Serie A · 90 dk. G - 4 Eki 21:45 TSİ
Portugal2:1
NorwayUEFA Nations League · 90 dk. M - 2 Eki 19:00 TSİ
Rapid Bucuresti2:0
GenoaClub Friendlies · Oynamadı M - 1 Eki 21:45 TSİ
Wales2:1
NorwayUEFA Nations League · 41 dk. M - 27 Eyl 21:45 TSİ
Norway1:2
PortugalUEFA Nations League · 24 dk. M - 24 Eyl 21:45 TSİ
Norway3:2
DenmarkUEFA Nations League · Oynamadı G - 20 Eyl 16:00 TSİ
Parma2:1
GenoaItaly. Serie A · 90 dk. M - 15 Eyl 19:00 TSİ
Genoa1:0
SudtirolCoppa Italia · Oynamadı G
Transferler
- 2 Şubat 2026
Stade Rennaistakımından
GenoatakımınaTransfer - 1 Şubat 2026
Genoatakımından
Stade RennaistakımınaKiralık dönüşü - 29 Temmuz 2025
Stade Rennaistakımından
GenoatakımınaKiralık - 30 Haziran 2025
TSG 1899 Hoffenheimtakımından
Stade RennaistakımınaKiralık dönüşü - 3 Şubat 2025
Stade Rennaistakımından
TSG 1899 HoffenheimtakımınaKiralık - 30 Temmuz 2024
Napolitakımından
Stade RennaistakımınaTransfer - 18 Temmuz 2022
Brighton & Hove Albiontakımından
NapolitakımınaTransfer - 30 Haziran 2022
Genoatakımından
Brighton & Hove AlbiontakımınaKiralık dönüşü - 5 Ocak 2022
Brighton & Hove Albiontakımından
GenoatakımınaKiralık - 4 Ocak 2022
Stoke Citytakımından
Brighton & Hove AlbiontakımınaKiralık dönüşü
Sakatlıklar ve cezalar
- Hit15 Mayıs 2026 tarihinden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar
- muscle injury30 Kasım 2025 tarihinden 20 Aralık 2025 tarihine kadar
- сломанное ребро8 Ekim 2025 tarihinden 17 Ekim 2025 tarihine kadar
- muscle injury23 Mart 2025 tarihinden 27 Mart 2025 tarihine kadar
- thigh injury17 Ekim 2024 tarihinden 24 Ekim 2024 tarihine kadar
- injury2 Şubat 2022 tarihinden 4 Şubat 2022 tarihine kadar
