
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 6 | 1 | 2 | |
| 2025/2026 | AHL | 61 | 17 | 28 | |
| 2025/2026 | NHL | 13 | 2 | ||
| 2024/2025 | AHL | 7 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Sweden. Elitserien | 44 | 7 | 14 | |
| 2023/2024 | Sweden. Elitserien | 57 | 9 | 15 | |
| 2022/2023 | Sweden Championship U20 | 14 | 8 | 17 | |
| 2022/2023 | Sweden. Elitserien | 41 | 4 | 3 | |
| 2021/2022 | Sweden Championship U20 | 8 | 3 | 6 | |
| Toplam | 251 | 51 | 88 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 7 | 1 | 2 | |
| 2025 | IIHF World Championship | 10 | 1 | 6 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2025 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 1 | 3 | |
| 2024 | Club Friendlies | 7 | 4 | 3 | |
| 2024 | IIHF World Championship | 7 | 1 | 3 | |
| 2024 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 4 | 2 | 3 | |
| 2023 | German Cup | 3 | 5 | ||
| 2023 | IIHF World Championship | 6 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 4 | |||
| 2023 | IIHF World Championship U18. Division l. Group A | 5 | 6 | 6 | |
| 2023 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 1 | 2 | |
| 2020 | IIHF World Championship U18. Division l. Group A | 5 | 1 | 5 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 2 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | Denmark U17 | 2 | ||
| Toplam | 80 | 19 | 41 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds5:1
Henderson Silver KnightsAHL · Oynamadı G - 31 Eki 03:00 TSİ
Calgary Flames6:2
Seattle KrakenNHL · Oynamadı M - 29 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · Oynamadı G - 29 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds1:5
Tucson RoadrunnersAHL · Oynamadı M - 25 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · Oynamadı M - 24 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds2:5
San Jose BarracudaAHL · Oynamadı M - 23 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:3
Utah MammothNHL · Oynamadı G - 22 Eki 05:00 TSİ
San Diego Gulls2:3
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı G - 21 Eki 04:40 TSİ
Seattle Kraken4:3
Detroit Red WingsNHL · Oynamadı - 19 Eki 02:00 TSİ
Abbotsford Canucks5:4
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı M
Transferler
- 30 Mart 2025
HV71takımından
Seattle KrakentakımınaKiralık dönüşü - 1 Eylül 2024
Seattle Krakentakımından
HV71takımınaKiralık - 14 Haziran 2024
HV71takımından
Seattle KrakentakımınaTransfer
