
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | 1 | ||
| 2025/2026 | NHL | 89 | 22 | 15 | |
| 2024/2025 | AHL | 11 | 3 | 3 | |
| 2024/2025 | NHL | 21 | 3 | ||
| 2024/2025 | Sweden. Elitserien | 42 | 17 | 21 | |
| 2023/2024 | Finland. Elite League | 64 | 21 | 27 | |
| 2022/2023 | Finland. Elite League | 62 | 12 | 16 | |
| 2021/2022 | Finland Championship U20 | 18 | 12 | 14 | |
| 2021/2022 | Finland. Mestis Liiga | 8 | 1 | 3 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 16 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 2 | 2 | ||
| 2020/2021 | Finland. Mestis Liiga | 5 | 3 | 2 | |
| 2020/2021 | Finland Championship U20 | 24 | 25 | 16 | |
| 2019/2020 | Finland Championship U20 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 370 | 119 | 123 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Swedish Cup | 2 | 2 | 1 | |
| Toplam | 2 | 2 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Spengler Cup | 3 | 1 | |
| Toplam | 3 | 1 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 3 | |||
| 2025 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | |||
| 2024 | IIHF World Championship | 8 | 6 | ||
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2024 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 9 | 3 | 4 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 9 | 1 | 1 | |
| 2021 | Club Friendlies | 14 | 2 | 3 | |
| 2021 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 4 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 2 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | |
| Toplam | 73 | 19 | 12 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 02:00 TSİ
Montreal Canadiens5:4
Pittsburgh PenguinsNHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 30 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars2:5
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 28 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues0:2
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 26 Eki 02:00 TSİ
Winnipeg Jets1:2
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 24 Eki 03:00 TSİ
Chicago Blackhawks1:4
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 21 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens3:4
San Jose SharksNHL · Oynamadı M - 18 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 15 Eki 02:30 TSİ
Washington Capitals5:4
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı M - 14 Eki 01:30 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 11 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens1:0
Detroit Red WingsNHL · Oynamadı
Transferler
- 15 Haziran 2024
Timratakımından
Montreal CanadienstakımınaTransfer - 9 Mayıs 2024
KalPatakımından
TimratakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Lower injury body parts28 Eylül 2026 tarihinden 17 Ekim 2026 tarihine kadar
