
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 5 | 2 | |
| 2025/2026 | NHL | 84 | 12 | 20 | |
| 2024/2025 | NHL | 18 | 5 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 61 | 16 | 21 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 20 | 39 | |
| 2022/2023 | NHL | 95 | 24 | 29 | |
| 2021/2022 | NHL | 80 | 28 | 29 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 18 | 26 | |
| 2019/2020 | NHL | 59 | 24 | 15 | |
| 2018/2019 | NHL | 87 | 25 | 16 | |
| 2017/2018 | NHL | 88 | 12 | 31 | |
| 2016/2017 | NHL | 31 | 6 | 8 | |
| 2016/2017 | AHL | 37 | 14 | 12 | |
| 2015/2016 | AHL | 67 | 27 | 18 | |
| 2015/2016 | NHL | 12 | 4 | 4 | |
| 2014/2015 | Canada. Western League | 64 | 76 | 67 | |
| 2013/2014 | Canada. Western League | 76 | 66 | 75 | |
| 2012/2013 | Canada. Western League | 51 | 39 | 42 | |
| 2011/2012 | Denmark. Metal Ligaen | 39 | 17 | 14 | |
| Toplam | 1101 | 438 | 472 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Memorial Cup | 2 | 1 | 2 | |
| 2011/2012 | Danish Cup | 3 | 2 | 1 | |
| Toplam | 5 | 3 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 4 | 1 | ||
| 2020 | Olympic Winter Games | 3 | 3 | 2 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||
| 2018 | IIHF World Championship | 7 | 1 | 2 | |
| 2018 | Olympic Winter Games | 3 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2015 | IIHF World Championship | 3 | |||
| 2015 | IIHF World Championship U20 | 5 | 3 | 1 | |
| 2014 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 3 | 3 | 2 | |
| 2014 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 5 | 4 | 2 | |
| 2013 | IIHF World Championship U20. Division I. Group A | 4 | 5 | 3 | |
| 2012 | IIHF World Championship U20 | 6 | 2 | 1 | |
| Toplam | 45 | 21 | 17 | ||
Son maçlar
- 27 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · Oynamadı M - 25 Eki 02:00 TSİ
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · Oynamadı M - 23 Eki 02:00 TSİ
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 20 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · Oynamadı · Gol: 2 G - 18 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Oynamadı M - 16 Eki 02:00 TSİ
New Jersey Devils7:1
New York RangersNHL · Oynamadı M - 14 Eki 02:15 TSİ
New York Rangers4:1
Tampa Bay LightningNHL · Oynamadı G - 12 Eki 01:00 TSİ
New York Rangers6:2
Vancouver CanucksNHL · Oynamadı G - 10 Eki 02:00 TSİ
Washington Capitals3:1
New York RangersNHL · Oynamadı M - 7 Eki 02:30 TSİ
New York Rangers5:2
New York IslandersNHL · Oynamadı · Gol: 2 G
Transferler
- 1 Temmuz 2026
Tampa Bay Lightningtakımından
New York RangerstakımınaSerbest oyuncu - 6 Mart 2025
Seattle Krakentakımından
Tampa Bay LightningtakımınaTransfer - 22 Temmuz 2022
Columbus Blue Jacketstakımından
Seattle KrakentakımınaTransfer - 26 Aralık 2013
Herning Blue Foxtakımından
Columbus Blue JacketstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Lower injury body parts13 Nisan 2025 tarihinden 15 Eylül 2025 tarihine kadar
- injury25 Kasım 2023 tarihinden 28 Kasım 2023 tarihine kadar
- illness18 Aralık 2021 tarihinden 4 Ocak 2022 tarihine kadar
- Lower injury body parts22 Şubat 2020 tarihinden 13 Temmuz 2020 tarihine kadar
- rib injury23 Aralık 2019 tarihinden 18 Ocak 2020 tarihine kadar
- Top injury. body parts25 Mart 2017 tarihinden 3 Nisan 2017 tarihine kadar
