
Nordi Mukiele
Takım:
Sunderland
- Pozisyon: Defans
- Yaş 29
- Doğum tarihi: 1 Kasım 1997
- Boy: 187 cm
- Kilo: 84 kg
- Ülke: Fransa
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England. Premier League | 7 | 1 | |||
| 2025/2026 | England. Premier League | 32 | 3 | 3 | 5 | |
| 2024/2025 | Bundesliga | 15 | 1 | 4 | ||
| 2023/2024 | First League | 16 | 2 | |||
| 2022/2023 | First League | 19 | 3 | |||
| 2021/2022 | Bundesliga | 28 | 1 | 3 | 3 | |
| 2020/2021 | Bundesliga | 28 | 3 | 1 | 5 | |
| 2019/2020 | Bundesliga | 25 | 3 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Bundesliga | 19 | 1 | 1 | 3 | |
| 2017/2018 | First League | 33 | 1 | 5 | ||
| 2016/2017 | First League | 17 | 2 | |||
| 2016/2017 | Second League | 17 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Second League | 15 | 2 | 3 | ||
| 2014/2015 | Second League | 2 | ||||
| Toplam | 273 | 14 | 14 | 35 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | England. League Cup | 1 | |||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | Coupe de France | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Coupe de France | 1 | |||
| 2022 | Super Cup | 1 | |||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | |||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 5 | 1 | ||
| 2019/2020 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Germany DFB Pokal | 4 | 1 | ||
| 2017/2018 | Coupe de France | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | League Cup | 4 | 1 | ||
| 2016/2017 | League Cup | 2 | |||
| 2015/2016 | League Cup | 2 | |||
| Toplam | 33 | 2 | 6 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 3 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 3 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 4 | |||||
| 2021/2022 | UEFA Europa League | 2 | |||||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 7 | 1 | 2 | |||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 10 | 1 | ||||
| 2018/2019 | UEFA Europa League | 8 | |||||
| Toplam | 48 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2022 | World Cup | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |
| 2017 | Club Friendlies | 1 | |
| Toplam | 5 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 18:00 TSİ
Coventry City3:1
SunderlandEngland. Premier League · Oynamadı M - 28 Eki 22:45 TSİ
Sunderland3:2
BrentfordEngland. League Cup · Oynamadı G - 25 Eki 19:30 TSİ
Sunderland0:0
Leeds UnitedEngland. Premier League · 52 dk. B - 22 Eki 19:45 TSİ
Lech Poznan1:1
SunderlandUEFA Europa League · 63 dk. B - 18 Eki 16:00 TSİ
Bournemouth2:0
SunderlandEngland. Premier League · 90 dk. M - 15 Eki 19:45 TSİ
S.C.U. Torreense1:2
SunderlandUEFA Europa League · 31 dk. · Sarı kart: 1 G - 10 Eki 17:00 TSİ
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · 90 dk. M - 20 Eyl 16:00 TSİ
Manchester City5:3
SunderlandEngland. Premier League · 90 dk. M - 16 Eyl 22:00 TSİ
Sunderland1:0
AZ AlkmaarUEFA Europa League · 90 dk. · Sarı kart: 1 G - 12 Eyl 22:00 TSİ
Sunderland0:2
ArsenalEngland. Premier League · 90 dk. · Sarı kart: 1 M
Transferler
- 17 Ağustos 2025
Paris Saint-Germaintakımından
SunderlandtakımınaTransfer - 30 Haziran 2025
Bayer 04 Leverkusentakımından
Paris Saint-GermaintakımınaKiralık dönüşü - 28 Ağustos 2024
Paris Saint-Germaintakımından
Bayer 04 LeverkusentakımınaKiralık - 26 Temmuz 2022
RasenBallsport Leipzigtakımından
Paris Saint-GermaintakımınaTransfer - 1 Temmuz 2018
Montpellier HSCtakımından
RasenBallsport LeipzigtakımınaTransfer - 6 Ocak 2017
Stade Lavalloistakımından
Montpellier HSCtakımınaTransfer - 1 Temmuz 2013
Paristakımından
Stade LavalloistakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- facial injury26 Ekim 2026 tarihinden
- calf injury23 Şubat 2026 tarihinden 21 Mart 2026 tarihine kadar
- muscle injury21 Nisan 2025 tarihinden 25 Ağustos 2025 tarihine kadar
- thigh injury4 Kasım 2024 tarihinden 29 Kasım 2024 tarihine kadar
- rest8 Nisan 2024 tarihinden 11 Nisan 2024 tarihine kadar
- muscle injury9 Mart 2023 tarihinden 18 Eylül 2023 tarihine kadar
- muscle injury5 Mart 2023 tarihinden 7 Mart 2023 tarihine kadar
- muscle injury16 Ocak 2023 tarihinden 25 Şubat 2023 tarihine kadar
- illness4 Ocak 2022 tarihinden 18 Ocak 2022 tarihine kadar
- ankle injury7 Ekim 2021 tarihinden 15 Ekim 2021 tarihine kadar
- ankle injury23 Aralık 2020 tarihinden 8 Ocak 2021 tarihine kadar
- injury8 Kasım 2020 tarihinden 23 Kasım 2020 tarihine kadar
- muscle injury25 Ekim 2020 tarihinden 3 Kasım 2020 tarihine kadar
- muscle injury10 Kasım 2019 tarihinden 26 Kasım 2019 tarihine kadar
- calf injury24 Ekim 2019 tarihinden 25 Ekim 2019 tarihine kadar
- muscle injury19 Ağustos 2019 tarihinden 24 Ağustos 2019 tarihine kadar
- groin injury28 Temmuz 2018 tarihinden 8 Ağustos 2018 tarihine kadar
- ankle injury7 Mayıs 2018 tarihinden 11 Mayıs 2018 tarihine kadar
