
Mikko Rantanen
Takım:
Dallas Stars
- Pozisyon: Pozisyon 23
- Yaş 30
- Doğum tarihi: 29 Ekim 1996
- Boy: 192 cm
- Kilo: 98 kg
- Ülke: Finlandiya
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 12 | 6 | 8 | |
| 2025/2026 | NHL | 70 | 23 | 61 | |
| 2024/2025 | NHL | 38 | 14 | 26 | |
| 2024/2025 | NHL | 13 | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 49 | 25 | 39 | |
| 2023/2024 | NHL | 91 | 46 | 72 | |
| 2022/2023 | NHL | 89 | 62 | 53 | |
| 2021/2022 | NHL | 95 | 41 | 76 | |
| 2020/2021 | NHL | 62 | 35 | 44 | |
| 2019/2020 | NHL | 57 | 26 | 36 | |
| 2018/2019 | NHL | 86 | 37 | 64 | |
| 2017/2018 | NHL | 87 | 29 | 59 | |
| 2016/2017 | NHL | 75 | 20 | 18 | |
| 2016/2017 | AHL | 4 | 2 | ||
| 2015/2016 | AHL | 52 | 24 | 36 | |
| 2015/2016 | NHL | 9 | |||
| 2014/2015 | Finland. Elite League | 56 | 9 | 19 | |
| 2013/2014 | Finland. Elite League | 37 | 5 | 4 | |
| 2012/2013 | Finland. Elite League | 15 | 2 | 1 | |
| Toplam | 997 | 406 | 622 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Champions Hockey League | 6 | 2 | |
| 2013 | European Trophy | 5 | ||
| Toplam | 11 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 5 | 2 | 4 | |
| 2025 | 4-Nations Tournament - Play-off | 3 | 1 | ||
| 2023 | IIHF World Championship | 8 | 9 | ||
| 2018 | IIHF World Championship | 8 | 5 | 6 | |
| 2017 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 6 | |
| 2017 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2016 | IIHF World Championship | 5 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2016 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 3 | |
| 2015/2016 | Euro Tour | 3 | 3 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | 3 | ||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2015 | IIHF World Championship U20 | 5 | 4 | ||
| 2014 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 3 | 3 | 2 | |
| 2014 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2013 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | 4 | 4 | |
| 2013 | Club Friendlies | 3 | 1 | 3 | |
| 2012/2013 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 3 | 2 | 5 | |
| 2012 | Club Friendlies | 2 | 2 | ||
| Toplam | 79 | 30 | 50 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars1:5
New Jersey DevilsNHL · Oynamadı M - 26 Eki 01:00 TSİ
Dallas Stars6:3
New York IslandersNHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 23 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars3:2
Winnipeg JetsNHL · Oynamadı - 21 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars3:2
Boston BruinsNHL · Oynamadı · Gol: 3 - 18 Eki 02:00 TSİ
Chicago Blackhawks0:4
Dallas StarsNHL · Oynamadı G - 15 Eki 03:30 TSİ
Colorado Avalanche2:3
Dallas StarsNHL · Oynamadı - 14 Eki 03:30 TSİ
Dallas Stars2:3
Colorado AvalancheNHL · Oynamadı M - 11 Eki 02:00 TSİ
Pittsburgh Penguins2:1
Dallas StarsNHL · Oynamadı M - 9 Eki 02:00 TSİ
Buffalo Sabres0:4
Dallas StarsNHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 6 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars5:0
San Jose SharksNHL · Oynamadı · Gol: 1 G
Transferler
- 9 Mart 2025
Carolina Hurricanestakımından
Dallas StarstakımınaTransfer - 25 Ocak 2025
Colorado Avalanchetakımından
Carolina HurricanestakımınaTransfer - 13 Temmuz 2015
TPStakımından
Colorado AvalanchetakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Lower injury body parts21 Şubat 2026 tarihinden 27 Mart 2026 tarihine kadar
- illness21 Ocak 2026 tarihinden 23 Ocak 2026 tarihine kadar
- Lower injury body parts8 Şubat 2025 tarihinden 13 Şubat 2025 tarihine kadar
- shake7 Nisan 2024 tarihinden 13 Nisan 2024 tarihine kadar
- Lower injury body parts3 Ekim 2023 tarihinden 10 Ekim 2023 tarihine kadar
- illness22 Nisan 2022 tarihinden 28 Nisan 2022 tarihine kadar
- Lower injury body parts28 Ekim 2021 tarihinden 5 Kasım 2021 tarihine kadar
- illness16 Nisan 2021 tarihinden 28 Nisan 2021 tarihine kadar
- clavicle injury18 Şubat 2020 tarihinden 13 Temmuz 2020 tarihine kadar
- ankle injury23 Ekim 2019 tarihinden 29 Kasım 2019 tarihine kadar
- Top injury. body parts23 Mart 2019 tarihinden 10 Nisan 2019 tarihine kadar
- Top injury. body parts5 Şubat 2018 tarihinden 8 Şubat 2018 tarihine kadar
- Lower injury body parts6 Nisan 2017 tarihinden 8 Nisan 2017 tarihine kadar
- ankle injury9 Ekim 2016 tarihinden 15 Ekim 2016 tarihine kadar
