
Leroy Sane
Takım:
Galatasaray
- Pozisyon: Forvet
- Yaş 30
- Doğum tarihi: 11 Ocak 1996
- Boy: 183 cm
- Kilo: 80 kg
- Ülke: Almanya
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Turkey. SuperLiga | 10 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Turkey. SuperLiga | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Bundesliga | 30 | 11 | 5 | 2 | ||
| 2023/2024 | Bundesliga | 27 | 8 | 11 | 4 | ||
| 2022/2023 | Bundesliga | 32 | 8 | 7 | 4 | ||
| 2021/2022 | Bundesliga | 32 | 7 | 7 | 3 | ||
| 2020/2021 | Bundesliga | 32 | 6 | 9 | 2 | ||
| 2019/2020 | England. Premier League | 1 | |||||
| 2019/2020 | England. Premier League 2 | 1 | |||||
| 2018/2019 | England. Premier League | 31 | 10 | 10 | 1 | ||
| 2017/2018 | England. Premier League | 32 | 10 | 15 | 4 | ||
| 2016/2017 | England. Premier League | 26 | 5 | 3 | 4 | ||
| 2015/2016 | Bundesliga | 33 | 8 | 6 | 4 | ||
| 2014/2015 | Bundesliga | 13 | 3 | ||||
| 2013/2014 | Bundesliga | 1 | |||||
| Toplam | 329 | 83 | 78 | 30 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Turkish Cup | 3 | ||||
| 2025 | Turkish Super Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| 2023 | Super Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | Germany DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Super Cup | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Germany DFB Pokal | 2 | 1 | 2 | ||
| 2021 | Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Germany DFB Pokal | 1 | 1 | |||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | England. League Cup | 3 | 2 | |||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 3 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | England. League Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | England. FA Cup | 5 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2015/2016 | Germany DFB Pokal | 2 | ||||
| Toplam | 44 | 13 | 9 | 5 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 3 | ||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 10 | 2 | |||
| 2025 | Club World Cup | 3 | ||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 13 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 12 | 2 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | ||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 10 | 6 | 6 | ||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | ||
| 2020 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2020 | UEFA Super Cup | 1 | ||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 8 | 4 | 5 | ||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 9 | 1 | |||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 2 | ||
| 2015/2016 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | UEFA Champions League | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | UEFA Youth League | 4 | 3 | |||
| 2013/2014 | UEFA Youth League | 8 | 1 | 2 | ||
| Toplam | 113 | 28 | 22 | 7 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 4 | 1 | ||||
| 2026 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 2 | 2 | 2 | |||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 5 | 1 | ||||
| 2024 | UEFA European Championship | 5 | |||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 5 | 1 | ||||
| 2022 | World Cup | 2 | 1 | ||||
| 2022 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2022 | World Cup | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 4 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 4 | 1 | ||||
| 2020 | UEFA European Championship | 3 | 3 | 1 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 1 | ||||
| 2018 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||||
| 2018 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2017 | UEFA European U21 Championship | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2016 | UEFA European Championship | 1 | |||||
| 2016 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 3 | |||||
| 2015 | UEFA European U19 Championship | 6 | 3 | ||||
| Toplam | 98 | 26 | 14 | 5 | 1 | ||
Son maçlar
- 30 Eki 20:00 TSİ
Konyaspor0:4
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 29 dk. G - 26 Eki 21:30 TSİ
Galatasaray2:1
FenerbahceTurkey. SuperLiga · 10 dk. G - 21 Eki 19:45 TSİ
Lille OSC2:4
GalatasarayUEFA Champions League · 14 dk. G - 17 Eki 16:00 TSİ
Genclerbirligi0:1
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 61 dk. G - 13 Eki 22:00 TSİ
Galatasaray1:4
BarcelonaUEFA Champions League · 32 dk. M - 9 Eki 20:00 TSİ
Galatasaray3:1
KasimpasaTurkey. SuperLiga · 13 dk. G - 2 Eki 17:30 TSİ
Pendikspor3:3
GalatasarayClub Friendlies · 64 dk. B - 19 Eyl 20:00 TSİ
Trabzonspor4:0
GalatasarayTurkey. SuperLiga · 90 dk. · Sarı kart: 1 M - 13 Eyl 20:00 TSİ
Galatasaray1:0
KocaelisporTurkey. SuperLiga · 13 dk. G - 9 Eyl 22:00 TSİ
Sporting Clube de Portugal3:1
GalatasarayUEFA Champions League · 58 dk. M
Transferler
- 1 Temmuz 2025
Bayern Munichtakımından
GalatasaraytakımınaSerbest oyuncu - 15 Temmuz 2020
Manchester Citytakımından
Bayern MunichtakımınaTransfer - 2 Ağustos 2016
Schalke 04takımından
Manchester CitytakımınaTransfer - 1 Temmuz 2011
Bayer 04 Leverkusentakımından
Schalke 04takımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2008
Schalke 04takımından
Bayer 04 LeverkusentakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2005
Wattenscheid 09takımından
Schalke 04takımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- illness2 Şubat 2025 tarihinden 7 Şubat 2025 tarihine kadar
- groin injury6 Temmuz 2024 tarihinden 13 Eylül 2024 tarihine kadar
- injury11 Mayıs 2024 tarihinden 6 Haziran 2024 tarihine kadar
- groin injury18 Nisan 2024 tarihinden 29 Nisan 2024 tarihine kadar
- muscle injury10 Nisan 2024 tarihinden 15 Nisan 2024 tarihine kadar
- muscle injury5 Nisan 2024 tarihinden 8 Nisan 2024 tarihine kadar
- tendon injury25 Şubat 2024 tarihinden 4 Mart 2024 tarihine kadar
- ankle injury1 Mart 2023 tarihinden 3 Mart 2023 tarihine kadar
- stomach disease14 Ocak 2023 tarihinden 19 Ocak 2023 tarihine kadar
- knee injury22 Kasım 2022 tarihinden 22 Kasım 2022 tarihine kadar
- thigh injury17 Ekim 2022 tarihinden 4 Kasım 2022 tarihine kadar
- illness8 Mayıs 2022 tarihinden 13 Mayıs 2022 tarihine kadar
- illness4 Ocak 2022 tarihinden 12 Ocak 2022 tarihine kadar
- knee injury28 Eylül 2020 tarihinden 23 Ekim 2020 tarihine kadar
- injury29 Şubat 2020 tarihinden 14 Haziran 2020 tarihine kadar
- knee injury5 Ağustos 2019 tarihinden 27 Şubat 2020 tarihine kadar
- ankle injury28 Ocak 2018 tarihinden 12 Şubat 2018 tarihine kadar
- illness29 Kasım 2017 tarihinden 2 Aralık 2017 tarihine kadar
- injury12 Haziran 2017 tarihinden 18 Haziran 2017 tarihine kadar
- muscle injury29 Aralık 2016 tarihinden 14 Ocak 2017 tarihine kadar
- thigh injury15 Ağustos 2016 tarihinden 9 Eylül 2016 tarihine kadar
