
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 11 | 7 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 76 | 7 | 16 | |
| 2024/2025 | NHL | 68 | 24 | 33 | |
| 2023/2024 | NHL | 42 | 6 | 10 | |
| 2023/2024 | AHL | 10 | 5 | 10 | |
| 2022/2023 | NHL | 79 | 16 | 24 | |
| 2021/2022 | NHL | 9 | 3 | ||
| Toplam | 295 | 65 | 100 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 8 | 2 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 9 | 3 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 10 | 4 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Olympic Winter Games | 5 | 1 | 4 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2019 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 4 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| Toplam | 42 | 13 | 17 | ||
Son maçlar
- 30 Eki 02:00 TSİ
Carolina Hurricanes3:2
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 28 Eki 02:00 TSİ
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı · Gol: 2 - 25 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets2:1
Vegas Golden KnightsNHL · Oynamadı - 21 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets2:6
Toronto Maple LeafsNHL · Oynamadı M - 19 Eki 01:00 TSİ
Minnesota Wild2:1
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı M - 18 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Oynamadı · Gol: 1 - 14 Eki 01:15 TSİ
Columbus Blue Jackets3:7
Florida PanthersNHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 11 Eki 02:00 TSİ
St. Louis Blues5:3
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 10 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets3:2
Pittsburgh PenguinsNHL · Oynamadı - 4 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets1:4
Utah MammothNHL · Oynamadı · Gol: 1 M
Sakatlıklar ve cezalar
- injury12 Kasım 2025 tarihinden 13 Kasım 2025 tarihine kadar
- shoulder injury19 Ekim 2024 tarihinden 20 Kasım 2024 tarihine kadar
- операция29 Şubat 2024 tarihinden 25 Eylül 2024 tarihine kadar
