
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. Premier League | 25 | 3 | 1 | 5 | |
| 2024/2025 | England. Premier League | 36 | 10 | 4 | 1 | |
| 2023/2024 | England. Premier League | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 2022/2023 | England. Premier League | 33 | 7 | 5 | ||
| 2021/2022 | Belgium. Jupiler League | 27 | 7 | 3 | 4 | |
| 2021 | Japan. J-League | 20 | 8 | 3 | ||
| 2020 | Japan. J-League | 30 | 13 | 12 | ||
| Toplam | 190 | 51 | 14 | |||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 4 | 1 | |||
| 2024/2025 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2023/2024 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | England. League Cup | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Belgium Cup | 1 | ||||
| 2021 | Japanese Super Cup | 1 | 2 | |||
| 2020 | Japan. Emperors Cup | 2 | 2 | |||
| 2020 | Japan. Nabisco Cup | 5 | 3 | |||
| 2019 | Japan. Nabisco Cup | 1 | ||||
| 2017 | Japan. Emperors Cup | 1 | 2 | |||
| Toplam | 27 | 13 | 2 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 6 | 2 | 2 | ||
| 2021 | AFC Champions League Elite | 3 | 2 | 1 | ||
| Toplam | 9 | 2 | 2 | |||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | 1 | |||
| 2026 | World Cup | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 2025 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2023 | AFC Asian Cup | 2 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 5 | 2 | 2 | ||
| 2022 | World Cup | 4 | 1 | |||
| 2022 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Club Friendlies | 4 | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 3 | 2 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2020 | Olympics - Play-off | 3 | 1 | |||
| 2019 | Universiade | 3 | ||||
| 2019 | Maurice Revello Tournament | 2 | 1 | |||
| 2018 | Asian Games | 1 | 1 | |||
| 2018 | Maurice Revello Tournament | 1 | 1 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2017 | Universiade | 2 | 1 | |||
| Toplam | 47 | 14 | 8 | 2 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 18:00 TSİ
Manchester City0:1
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Oynamadı G - 28 Eki 22:30 TSİ
Manchester City3:2
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · Oynamadı M - 25 Eki 17:00 TSİ
Liverpool2:0
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Oynamadı M - 22 Eki 19:45 TSİ
Jablonec0:0
Brighton & Hove AlbionUEFA Conference League · Oynamadı B - 18 Eki 16:00 TSİ
Brighton & Hove Albion5:0
Crystal PalaceEngland. Premier League · Oynamadı G - 15 Eki 22:00 TSİ
Brighton & Hove Albion4:0
Zalgiris KaunasUEFA Conference League · Oynamadı G - 10 Eki 17:00 TSİ
Sunderland0:2
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Oynamadı G - 19 Eyl 17:00 TSİ
Brighton & Hove Albion3:0
ArsenalEngland. Premier League · Oynamadı G - 16 Eyl 22:00 TSİ
Manchester United2:3
Brighton & Hove AlbionEngland. League Cup · Oynamadı G - 13 Eyl 16:00 TSİ
Coventry City0:5
Brighton & Hove AlbionEngland. Premier League · Oynamadı G
Transferler
- 30 Haziran 2022
Royale Union Saint-Gilloisetakımından
Brighton & Hove AlbiontakımınaKiralık dönüşü - 11 Ağustos 2021
Brighton & Hove Albiontakımından
Royale Union Saint-GilloisetakımınaKiralık - 10 Ağustos 2021
Kawasaki Frontaletakımından
Brighton & Hove AlbiontakımınaTransfer - 1 Ocak 2020
University of Tsukubatakımından
Kawasaki FrontaletakımınaSerbest oyuncu - 31 Aralık 2019
Kawasaki Frontaletakımından
University of TsukubatakımınaKiralık dönüşü - 10 Ağustos 2018
University of Tsukubatakımından
Kawasaki FrontaletakımınaKiralık
Sakatlıklar ve cezalar
- hamstring injury10 Mayıs 2026 tarihinden
- ankle injury22 Şubat 2026 tarihinden 19 Mart 2026 tarihine kadar
- illness21 Aralık 2025 tarihinden 29 Aralık 2025 tarihine kadar
- ankle injury28 Eylül 2025 tarihinden 12 Aralık 2025 tarihine kadar
- heel injury3 Mayıs 2025 tarihinden 9 Mayıs 2025 tarihine kadar
- lacking match fitness12 Nisan 2025 tarihinden 18 Nisan 2025 tarihine kadar
- calf injury6 Nisan 2025 tarihinden 11 Nisan 2025 tarihine kadar
- knee injury3 Mart 2025 tarihinden 7 Mart 2025 tarihine kadar
- back injury19 Şubat 2024 tarihinden 23 Temmuz 2024 tarihine kadar
- ankle injury22 Aralık 2023 tarihinden 10 Ocak 2024 tarihine kadar
- injury13 Kasım 2023 tarihinden 29 Kasım 2023 tarihine kadar
- ankle injury15 Ekim 2022 tarihinden 28 Ekim 2022 tarihine kadar
- injury9 Ocak 2022 tarihinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar
