
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 12 | 3 | 4 | |
| 2025/2026 | AHL | 15 | 5 | 2 | |
| 2025/2026 | NHL | 20 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | NHL | 11 | 2 | 3 | |
| 2024/2025 | NHL | 22 | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 15 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 50 | 8 | 26 | |
| 2023/2024 | NHL | 45 | 8 | 4 | |
| 2022/2023 | NHL | 45 | 6 | 19 | |
| 2022/2023 | AHL | 10 | 2 | 7 | |
| 2021/2022 | AHL | 9 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 59 | 13 | 31 | |
| 2020/2021 | Finland. Elite League | 68 | 9 | 41 | |
| 2019/2020 | Finland. Elite League | 31 | 5 | 7 | |
| 2019/2020 | Finland Championship U20 | 14 | 7 | 14 | |
| 2018/2019 | Finland Championship U20 | 18 | 13 | 9 | |
| 2018/2019 | Finland. Elite League | 7 | 1 | ||
| 2017/2018 | Finland Championship U20 | 8 | 4 | 4 | |
| Toplam | 459 | 93 | 181 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Finland. Round Robin | 2 | 3 | |
| Toplam | 2 | 3 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Champions Hockey League | 3 | 2 | |
| 2019 | Spengler Cup | 4 | 1 | |
| Toplam | 7 | 3 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IIHF World Championship | 8 | 3 | 2 | |
| 2025 | Euro Tour. Czech Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2021 | Channel One Cup | 3 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2019 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 5 | 1 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 8 | 7 | 4 | |
| 2018 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 10 | 7 | ||
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 4 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 3 | |||
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 1 | 1 | |
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 2 | ||
| 2017 | Club Friendlies | 3 | |||
| Toplam | 70 | 23 | 15 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 23:05 TSİ
Springfield Thunderbirds2:4
Hartford Wolf PackAHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 31 Eki 02:00 TSİ
Belleville Senators1:4
Hartford Wolf PackAHL · Oynamadı G - 30 Eki 02:00 TSİ
Hamilton Hammers5:4
Hartford Wolf PackAHL · Oynamadı M - 27 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers3:6
Los Angeles KingsNHL · Oynamadı M - 25 Eki 02:00 TSİ
Ottawa Senators7:4
New York RangersNHL · Oynamadı M - 25 Eki 01:05 TSİ
Wilkes-Barre Scranton Penguins3:2
Hartford Wolf PackAHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 24 Eki 02:00 TSİ
Hartford Wolf Pack2:0
Providence BruinsAHL · Oynamadı G - 23 Eki 02:00 TSİ
Toronto Maple Leafs5:4
New York RangersNHL · Oynamadı M - 20 Eki 02:00 TSİ
New York Rangers5:2
Anaheim DucksNHL · Oynamadı G - 18 Eki 02:00 TSİ
Columbus Blue Jackets1:0
New York RangersNHL · Oynamadı M
Transferler
- 1 Mart 2025
Colorado Avalanchetakımından
New York RangerstakımınaTransfer - 29 Aralık 2024
Nashville Predatorstakımından
Colorado AvalanchetakımınaTransfer - 30 Nisan 2022
TPStakımından
Nashville PredatorstakımınaKiralık dönüşü - 3 Ekim 2021
Nashville Predatorstakımından
TPStakımınaKiralık - 12 Eylül 2021
TPStakımından
Nashville PredatorstakımınaKiralık dönüşü - 3 Eylül 2021
Nashville Predatorstakımından
TPStakımınaKiralık - 29 Mayıs 2021
TPStakımından
Nashville PredatorstakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Top injury. body parts25 Şubat 2023 tarihinden 10 Nisan 2023 tarihine kadar
