
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 9 | 1 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 52 | 9 | ||
| 2024/2025 | NHL | 45 | 5 | 7 | |
| 2024/2025 | NHL | 17 | 1 | ||
| 2023/2024 | AHL | 32 | 2 | 9 | |
| 2023/2024 | NHL | 48 | 7 | 6 | |
| 2022/2023 | NHL | 39 | 4 | 11 | |
| 2022/2023 | AHL | 25 | 7 | 9 | |
| 2021/2022 | NHL | 5 | 1 | 1 | |
| 2021/2022 | AHL | 43 | 5 | 15 | |
| 2021/2022 | NHL | 2 | |||
| 2020/2021 | AHL | 9 | 2 | 5 | |
| 2020/2021 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 19 | 8 | 23 | |
| 2019/2020 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 16 | 4 | 15 | |
| 2018/2019 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 39 | 11 | 43 | |
| 2017/2018 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 21 | 2 | 22 | |
| Toplam | 421 | 60 | 179 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Memorial Cup | 4 | 1 | |
| Toplam | 4 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IIHF World Championship | 10 | 3 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2019 | Club Friendlies | 3 | 3 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 2 | 1 | ||
| 2018 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 5 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2017 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 1 | ||
| Toplam | 38 | 1 | 15 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues0:2
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı M - 25 Eki 02:00 TSİ
St. Louis Blues0:4
Carolina HurricanesNHL · Oynamadı M - 23 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues6:2
Vegas Golden KnightsNHL · Oynamadı · Gol: 1 G - 21 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues2:1
Winnipeg JetsNHL · Oynamadı G - 18 Eki 03:00 TSİ
Nashville Predators5:2
St. Louis BluesNHL · Oynamadı M - 16 Eki 03:00 TSİ
Minnesota Wild5:4
St. Louis BluesNHL · Oynamadı M - 14 Eki 02:30 TSİ
Ottawa Senators2:7
St. Louis BluesNHL · Oynamadı G - 11 Eki 02:00 TSİ
St. Louis Blues5:3
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı G - 9 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues2:3
San Jose SharksNHL · Oynamadı M - 7 Eki 03:00 TSİ
Chicago Blackhawks4:2
St. Louis BluesNHL · Oynamadı M
Transferler
- 27 Eylül 2026
Nashville Predatorstakımından
St. Louis BluestakımınaTransfer - 19 Aralık 2024
Montreal Canadienstakımından
Nashville PredatorstakımınaTransfer - 21 Mart 2022
Colorado Avalanchetakımından
Montreal CanadienstakımınaTransfer - 30 Nisan 2021
Halifax Mooseheadstakımından
Colorado AvalanchetakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- Lower injury body parts1 Aralık 2025 tarihinden 29 Aralık 2025 tarihine kadar
- Top injury. body parts24 Ekim 2024 tarihinden 31 Ekim 2024 tarihine kadar
- Top injury. body parts4 Mart 2023 tarihinden 14 Mart 2023 tarihine kadar
- ankle injury7 Nisan 2022 tarihinden 26 Eylül 2022 tarihine kadar
