
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 13 | 2 | 7 | |
| 2025/2026 | NHL | 101 | 36 | 49 | |
| 2024/2025 | NHL | 84 | 20 | 33 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 20 | 30 | |
| 2022/2023 | NHL | 39 | 4 | 6 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 49 | 7 | 10 | |
| 2021/2022 | Finland Championship U20 | 9 | 6 | 12 | |
| 2020/2021 | Finland Championship U20 | 10 | 8 | 5 | |
| 2019/2020 | Finland Championship U20 | 3 | 3 | ||
| 2018/2019 | Czech Republic. Extraliga U20 | 3 | 2 | ||
| Toplam | 393 | 103 | 157 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Champions Hockey League | 4 | 1 | |
| Toplam | 4 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olympic Winter Games | 6 | 4 | 4 | |
| 2024 | IIHF World Championship | 8 | 8 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | IIHF World Championship | 8 | 3 | 6 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2020 | Olympic Winter Games | 10 | 7 | 1 | |
| 2020 | IIHF World Championship U20 | 2 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 4 | 3 | |
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 3 | 6 | |
| 2021 | Club Friendlies | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | IIHF World Championship | 6 | |||
| 2021 | Club Friendlies | 7 | 1 | ||
| 2021 | IIHF World Championship U20 | 5 | |||
| 2020 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 1 | 2 | |
| 2019 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||
| 2018 | Club Friendlies | 6 | 4 | 3 | |
| Toplam | 84 | 32 | 37 | ||
Son maçlar
- 30 Eki 03:00 TSİ
Dallas Stars2:5
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 28 Eki 03:00 TSİ
St. Louis Blues0:2
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 26 Eki 02:00 TSİ
Winnipeg Jets1:2
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 24 Eki 03:00 TSİ
Chicago Blackhawks1:4
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı G - 21 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens3:4
San Jose SharksNHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 18 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 15 Eki 02:30 TSİ
Washington Capitals5:4
Montreal CanadiensNHL · Oynamadı M - 14 Eki 01:30 TSİ
Montreal Canadiens4:3
Buffalo SabresNHL · Oynamadı - 11 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens1:0
Detroit Red WingsNHL · Oynamadı - 9 Eki 02:00 TSİ
Montreal Canadiens2:5
Nashville PredatorsNHL · Oynamadı M
Transferler
- 13 Temmuz 2022
TPStakımından
Montreal CanadienstakımınaTransfer - 6 Ocak 2020
Hradec Kralovetakımından
TPStakımınaTransfer - 9 Ocak 2019
EC Red Bull Salzburgtakımından
Hradec KralovetakımınaTransfer - 1 Mayıs 2018
Kosicetakımından
EC Red Bull SalzburgtakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- head injury4 Kasım 2024 tarihinden 5 Kasım 2024 tarihine kadar
- shoulder injury23 Ekim 2024 tarihinden 29 Ekim 2024 tarihine kadar
- Lower injury body parts15 Ocak 2023 tarihinden 1 Eylül 2023 tarihine kadar
- Top injury. body parts22 Ekim 2022 tarihinden 29 Ekim 2022 tarihine kadar
