
John Stones
Takım:
Internazionale Milano
- Pozisyon: Defans
- Yaş 32
- Doğum tarihi: 28 Mayıs 1994
- Boy: 188 cm
- Kilo: 80 kg
- Ülke: England
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Italy. Serie A | 3 | |||||
| 2025/2026 | England. Premier League | 9 | |||||
| 2024/2025 | England. Premier League | 11 | 2 | 1 | |||
| 2023/2024 | England. Premier League | 16 | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | England. Premier League | 23 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2021/2022 | England. Premier League | 14 | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. Premier League | 22 | 4 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. Premier League | 16 | |||||
| 2018/2019 | England. Premier League | 24 | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. Premier League | 18 | |||||
| 2016/2017 | England. Premier League | 27 | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. Premier League | 33 | 3 | ||||
| 2014/2015 | England. Premier League | 23 | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | England. Premier League | 21 | 1 | ||||
| 2012/2013 | England. Championship | 9 | 1 | ||||
| 2011/2012 | England. Championship | 2 | |||||
| Toplam | 271 | 11 | 2 | 13 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2025/2026 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2024/2025 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2024/2025 | England. League Cup | 2 | ||||
| 2023/2024 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2023 | Super Cup | 1 | ||||
| 2022/2023 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2022/2023 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2021/2022 | England. FA Cup | 4 | 1 | |||
| 2021/2022 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. FA Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. FA Cup | 3 | 1 | |||
| 2019/2020 | England. League Cup | 3 | ||||
| 2019 | Super Cup | 1 | ||||
| 2018/2019 | England. FA Cup | 5 | 1 | |||
| 2018/2019 | England. League Cup | 3 | ||||
| 2018 | Super Cup | 1 | ||||
| 2017/2018 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2017/2018 | England. League Cup | 4 | ||||
| 2016/2017 | England. FA Cup | 4 | 1 | |||
| 2016/2017 | England. League Cup | 1 | ||||
| 2015/2016 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2015/2016 | England. League Cup | 6 | 1 | |||
| 2014/2015 | England. FA Cup | 2 | ||||
| 2013/2014 | England. FA Cup | 3 | ||||
| 2013/2014 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| 2012/2013 | England. League Cup | 1 | 1 | |||
| Toplam | 64 | 4 | 3 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2025/2026 | UEFA Champions League | 4 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 6 | 1 | ||||
| 2023 | Club World Cup | 2 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 1 | ||||
| 2020/2021 | UEFA Champions League | 11 | |||||
| 2019/2020 | UEFA Champions League | 1 | |||||
| 2019 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2018/2019 | UEFA Champions League | 6 | |||||
| 2017/2018 | UEFA Champions League | 5 | 3 | ||||
| 2016/2017 | UEFA Champions League | 9 | 1 | ||||
| 2015 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2014/2015 | UEFA Europa League | 3 | 1 | ||||
| Toplam | 74 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 5 | |||||
| 2026 | Club Friendlies | 2 | |||||
| 2026 | World Cup | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | |||||
| 2024 | UEFA European Championship | 7 | 1 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2024 | UEFA European Championship | 4 | |||||
| 2023 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | |||
| 2022 | World Cup | 5 | |||||
| 2022 | World Cup | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020 | UEFA European Championship | 7 | |||||
| 2020 | UEFA European Championship | 1 | |||||
| 2018/2019 | UEFA Nations League | 4 | 2 | ||||
| 2018 | World Cup | 7 | 2 | 1 | |||
| 2018 | Club Friendlies | 5 | |||||
| 2018 | World Cup | 7 | 1 | ||||
| 2017 | Club Friendlies | 4 | 1 | ||||
| 2016 | Club Friendlies | 4 | |||||
| 2016 | UEFA European Championship | 3 | |||||
| 2015 | Club Friendlies | 1 | |||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 1 | |||||
| 2015 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2015 | UEFA European U21 Championship | 7 | 1 | ||||
| 2014 | Club Friendlies | 3 | |||||
| 2013 | U20 World Cup | 2 | |||||
| Toplam | 107 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
Son maçlar
- 28 Eki 20:30 TSİ
Unione Venezia0:2
Internazionale MilanoItaly. Serie A · Oynamadı G - 25 Eki 14:30 TSİ
Internazionale Milano2:1
FiorentinaItaly. Serie A · Oynamadı G - 21 Eki 22:00 TSİ
Internazionale Milano1:0
Shakhtar DonetskUEFA Champions League · Oynamadı G - 17 Eki 19:00 TSİ
Bologna 19091:3
Internazionale MilanoItaly. Serie A · Oynamadı G - 13 Eki 22:00 TSİ
Internazionale Milano3:4
Club BruggeUEFA Champions League · Oynamadı M - 10 Eki 19:00 TSİ
Internazionale Milano3:0
ParmaItaly. Serie A · Oynamadı G - 3 Eki 12:00 TSİ
Internazionale Milano2:0
LumezzaneClub Friendlies · Oynamadı G - 19 Eyl 19:00 TSİ
Roma2:2
Internazionale MilanoItaly. Serie A · Oynamadı B - 14 Eyl 21:45 TSİ
Internazionale Milano5:3
Udinese CalcioItaly. Serie A · 62 dk. G - 8 Eyl 22:00 TSİ
Real Madrid2:1
Internazionale MilanoUEFA Champions League · 45 dk. M
Transferler
- 30 Temmuz 2026
Manchester Citytakımından
Internazionale MilanotakımınaSerbest oyuncu - 9 Ağustos 2016
Evertontakımından
Manchester CitytakımınaTransfer - 31 Ocak 2013
Barnsleytakımından
EvertontakımınaTransfer
Sakatlıklar ve cezalar
- injury15 Eylül 2026 tarihinden
- head injury16 Temmuz 2026 tarihinden 18 Temmuz 2026 tarihine kadar
- calf injury28 Mart 2026 tarihinden 18 Nisan 2026 tarihine kadar
- thigh injury3 Aralık 2025 tarihinden 10 Şubat 2026 tarihine kadar
- muscle injury5 Eylül 2025 tarihinden 20 Eylül 2025 tarihine kadar
- thigh injury20 Şubat 2025 tarihinden 10 Haziran 2025 tarihine kadar
- ankle injury22 Aralık 2024 tarihinden 21 Ocak 2025 tarihine kadar
- health problems25 Kasım 2024 tarihinden 14 Aralık 2024 tarihine kadar
- ankle injury1 Kasım 2024 tarihinden 22 Kasım 2024 tarihine kadar
- illness12 Haziran 2024 tarihinden 13 Haziran 2024 tarihine kadar
- injury28 Mart 2024 tarihinden 30 Mart 2024 tarihine kadar
- ankle injury28 Aralık 2023 tarihinden 25 Ocak 2024 tarihine kadar
- muscle injury8 Kasım 2023 tarihinden 24 Kasım 2023 tarihine kadar
- muscle injury7 Ağustos 2023 tarihinden 3 Ekim 2023 tarihine kadar
- thigh injury28 Ocak 2023 tarihinden 3 Mart 2023 tarihine kadar
- injury9 Ocak 2023 tarihinden 18 Ocak 2023 tarihine kadar
- thigh injury27 Eylül 2022 tarihinden 21 Ekim 2022 tarihine kadar
- injury5 Eylül 2022 tarihinden 13 Eylül 2022 tarihine kadar
- thigh injury27 Nisan 2022 tarihinden 21 Mayıs 2022 tarihine kadar
- muscle injury21 Nisan 2022 tarihinden 25 Nisan 2022 tarihine kadar
- Hit20 Aralık 2021 tarihinden 14 Ocak 2022 tarihine kadar
- Hit29 Kasım 2021 tarihinden 3 Aralık 2021 tarihine kadar
- muscle injury12 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2021 tarihine kadar
- lacking match fitness22 Eylül 2020 tarihinden 2 Ekim 2020 tarihine kadar
- ankle injury5 Mart 2020 tarihinden 27 Haziran 2020 tarihine kadar
- 19 Ocak 2020 tarihinden 25 Ocak 2020 tarihine kadar
- thigh injury8 Aralık 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar
- thigh injury15 Eylül 2019 tarihinden 18 Ekim 2019 tarihine kadar
- thigh injury11 Ağustos 2019 tarihinden 13 Eylül 2019 tarihine kadar
- muscle injury3 Mart 2019 tarihinden 11 Mart 2019 tarihine kadar
- groin injury17 Şubat 2019 tarihinden 1 Mart 2019 tarihine kadar
- knee injury13 Aralık 2018 tarihinden 14 Aralık 2018 tarihine kadar
- groin injury9 Nisan 2018 tarihinden 5 Mayıs 2018 tarihine kadar
- head injury30 Mart 2018 tarihinden 3 Nisan 2018 tarihine kadar
- knee injury1 Şubat 2018 tarihinden 9 Şubat 2018 tarihine kadar
- injury20 Kasım 2017 tarihinden 29 Aralık 2017 tarihine kadar
- Hit17 Nisan 2017 tarihinden 12 Mayıs 2017 tarihine kadar
- head injury1 Şubat 2017 tarihinden 4 Şubat 2017 tarihine kadar
- knee injury27 Aralık 2016 tarihinden 30 Aralık 2016 tarihine kadar
