
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria. Bundesliga | 1 | ||||
| 2025/2026 | Austria. Second League | 2 | ||||
| 2024/2025 | Austria. Bundesliga | 5 | ||||
| 2024/2025 | Austria. Second League | 15 | 1 | 5 | ||
| 2023/2024 | Austria. Second League | 10 | 3 | 1 | ||
| Toplam | 33 | 1 | 8 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Austria Cup | 2 | |
| Toplam | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Sarı |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Europa League | 1 | ||
| 2025 | Club World Cup | 2 | ||
| 2024/2025 | UEFA Youth League | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 1 | ||
| 2023/2024 | UEFA Youth League | 3 | 1 | |
| Toplam | 11 | 3 | ||
Diğer turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2025 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2025 | UEFA European U19 Championship | 3 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 2 | ||||
| 2024 | Club Friendlies | 1 | ||||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Club Friendlies | 3 | 1 | 1 | ||
| 2023 | UEFA European U17 Championship. Qualification (Round 2. League B) | 3 | ||||
| Toplam | 16 | 1 | 2 | 1 | ||
Son maçlar
- 1 Kas 16:30 TSİ
FC Salzburg5:1
Austria LustenauAustria. Bundesliga · Oynamadı G - 28 Eki 20:00 TSİ
Bregenz2:3
FC SalzburgAustria Cup · 27 dk. G - 25 Eki 19:00 TSİ
FC Salzburg3:1
LASK LinzAustria. Bundesliga · Oynamadı G - 22 Eki 22:00 TSİ
Celje2:2
FC SalzburgUEFA Europa League · Oynamadı B - 18 Eki 15:30 TSİ
Rheindorf Altach0:3
FC SalzburgAustria. Bundesliga · Oynamadı G - 15 Eki 19:45 TSİ
Milan4:0
FC SalzburgUEFA Europa League · Oynamadı M - 10 Eki 18:00 TSİ
FC Salzburg0:0
Grazer AKAustria. Bundesliga · Oynamadı B - 28 Eyl 21:45 TSİ
Sweden3:1
PolandUEFA Nations League · Oynamadı G - 25 Eyl 21:45 TSİ
Sweden2:1
RomaniaUEFA Nations League · Oynamadı G - 20 Eyl 18:00 TSİ
Sturm Graz0:3
FC SalzburgAustria. Bundesliga · Oynamadı G
Transferler
- 21 Haziran 2023
Brommapojkarnatakımından
FC SalzburgtakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- muscle injury29 Ekim 2026 tarihinden
- knee injury24 Temmuz 2025 tarihinden 18 Nisan 2026 tarihine kadar
