
Joaquin Piquerez
Takım:
Sociedade Esportiva Palmeiras
- Pozisyon: Defans
- Yaş 28
- Doğum tarihi: 24 Ağustos 1998
- Boy: 184 cm
- Ülke: Uruguay
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 17 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2026 | Brazil Championship | 10 | 1 | 1 | |||
| 2025 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2025 | Brazil Championship | 8 | 2 | ||||
| 2024 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 16 | 2 | 2 | |||
| 2024 | Brazil Championship | 14 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 29 | 3 | 5 | 5 | ||
| 2023 | Brazil Championship | 13 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 26 | 2 | 5 | |||
| 2022 | Brazil Championship | 11 | 1 | ||||
| 2021 | Brazil. Campeonato Brasileiro. Serie A | 12 | 1 | ||||
| 2021 | Uruguay. Primera Division | 7 | |||||
| 2020 | Uruguay. Primera Division | 30 | 1 | 7 | |||
| 2019 | Uruguay. Primera Division | 21 | 3 | 1 | |||
| 2019 | Uruguay. Primera Division | 2 | |||||
| 2018 | Uruguay. Primera Division | 15 | 3 | ||||
| 2017 | Uruguay. Primera Division | 2 | 1 | ||||
| Toplam | 263 | 15 | 17 | 33 | 2 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | ||||
| 2025 | Brazil. Copa do Brasil | 4 | ||||
| 2024 | Brazil. Copa do Brasil | 2 | 1 | |||
| 2024 | Brazilian Super Cup | 1 | ||||
| 2023 | Brazil. Copa do Brasil | 5 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Brazilian Super Cup | 1 | 1 | |||
| 2022 | Brazil. Copa do Brasil | 3 | 1 | |||
| Toplam | 18 | 2 | 1 | 2 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| 2025 | Club World Cup | 4 | 2 | |||
| 2025 | Copa Libertadores | 11 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024 | Copa Libertadores | 6 | 1 | |||
| 2023 | Copa Libertadores | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| 2022 | Copa Libertadores | 8 | 1 | |||
| 2022 | Recopa Sudamericana | 2 | ||||
| 2021 | Club World Cup | 2 | ||||
| 2021 | Copa Libertadores | 4 | 1 | |||
| 2021 | Copa Sudamericana | 10 | 3 | 2 | ||
| 2020 | Copa Sudamericana | 2 | 1 | |||
| 2020 | Copa Libertadores | 4 | ||||
| 2019 | Copa Libertadores | 6 | ||||
| 2018 | Copa Sudamericana | 1 | ||||
| Toplam | 76 | 5 | 8 | 8 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 4 | |||
| 2026 | World Cup | 7 | |||
| 2025 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2023 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2022 | World Cup | 7 | 1 | ||
| 2020 | Olympics - Play-off | 6 | 1 | ||
| Toplam | 28 | 1 | 1 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 01:30 TSİ
Santos0:0
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 66 dk. · Sarı kart: 1 B - 25 Eki 00:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras2:0
Red Bull BragantinoBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 22 Eki 03:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras1:1
FluminenseCopa Libertadores · 90 dk. - 18 Eki 01:30 TSİ
Clube Atletico Paranaense0:2
Sociedade Esportiva PalmeirasBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 dk. · Gol: 1 · Sarı kart: 1 G - 15 Eki 03:30 TSİ
Fluminense1:2
Sociedade Esportiva PalmeirasCopa Libertadores · 90 dk. G - 11 Eki 23:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras4:1
Corinthians PaulistaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · 90 dk. G - 9 Eki 03:30 TSİ
Sociedade Esportiva Palmeiras1:0
BahiaBrazil. Campeonato Brasileiro. Serie A · Oynamadı G - 6 Eki 17:00 TSİ
India1:6
UruguayClub Friendlies · 63 dk. G - 28 Eyl 14:00 TSİ
South Korea1:4
UruguayClub Friendlies · 90 dk. G - 24 Eyl 13:05 TSİ
Japan3:1
UruguayClub Friendlies · 11 dk. M
Transferler
- 31 Temmuz 2021
Penaroltakımından
Sociedade Esportiva PalmeirastakımınaTransfer - 14 Ocak 2020
River Plate Montevideotakımından
PenaroltakımınaTransfer - 1 Temmuz 2019
Defensor Sportingtakımından
River Plate MontevideotakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- injury13 Eylül 2026 tarihinden 16 Eylül 2026 tarihine kadar
- foot injury22 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 tarihine kadar
- ankle injury5 Haziran 2026 tarihinden 13 Haziran 2026 tarihine kadar
- knee injury28 Mart 2026 tarihinden 28 Mayıs 2026 tarihine kadar
- injury29 Eylül 2025 tarihinden 1 Ekim 2025 tarihine kadar
- knee injury19 Ağustos 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar
- injury20 Temmuz 2022 tarihinden 29 Temmuz 2022 tarihine kadar
- injury9 Mayıs 2022 tarihinden 4 Haziran 2022 tarihine kadar
- injury4 Nisan 2022 tarihinden 12 Nisan 2022 tarihine kadar
