
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Primera | 8 | 3 | ||||
| 2025/2026 | Primera | 34 | 21 | 4 | 5 | ||
| 2024/2025 | Primera | 39 | 27 | 7 | 9 | ||
| 2023/2024 | Campeonato de Portugal | 31 | 15 | 5 | 1 | ||
| 2022/2023 | Campeonato de Portugal | 22 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2021/2022 | Campeonato de Portugal | 29 | 11 | 4 | 10 | ||
| 2020/2021 | Campeonato de Portugal | 14 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2020/2021 | Campeonato de Portugal | 12 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2019/2020 | Campeonato de Portugal | 29 | 17 | 7 | 4 | ||
| 2018/2019 | Campeonato de Portugal | 29 | 5 | 2 | 4 | ||
| 2017/2018 | Campeonato de Portugal | 30 | 13 | 3 | 2 | ||
| 2016/2017 | Portugal. Segunda Liga | 28 | 19 | 4 | |||
| 2015/2016 | Portugal. Segunda Liga | 21 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | Campeonato de Portugal | 14 | 1 | 2 | |||
| 2013/2014 | Campeonato de Portugal | 20 | 1 | 4 | |||
| 2012/2013 | Portugal. Segunda Liga | 13 | 11 | 1 | |||
| Toplam | 373 | 162 | 42 | 54 | 1 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mexico. Champion of Champions | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | League Cup | 3 | 1 | |||
| 2023/2024 | Portugal. Taca de Portugal | 6 | 4 | 2 | ||
| 2022/2023 | League Cup | 6 | 8 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | ||||
| 2021/2022 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 1 | |||
| 2021/2022 | League Cup | 3 | 1 | |||
| 2021 | Super Cup | 1 | ||||
| 2020/2021 | League Cup | 3 | 3 | |||
| 2020/2021 | Portugal. Taca de Portugal | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | Portugal. Taca de Portugal | 3 | ||||
| 2019/2020 | League Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| 2018/2019 | Portugal. Taca de Portugal | 5 | 2 | |||
| 2018/2019 | League Cup | 3 | 4 | |||
| 2017/2018 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | ||||
| 2017/2018 | League Cup | 2 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Portugal. Taca de Portugal | 3 | 1 | |||
| 2014/2015 | League Cup | 1 | ||||
| 2014/2015 | Portugal. Taca de Portugal | 2 | ||||
| 2013/2014 | Portugal. Taca de Portugal | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | League Cup | 4 | 2 | 1 | ||
| Toplam | 60 | 30 | 10 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Sarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | North American. Leagues Cup | 1 | ||||
| 2026 | CONCACAF Champions Cup | 7 | 8 | 1 | 1 | |
| 2025 | Campeones Cup | 1 | ||||
| 2025 | North American. Leagues Cup | 4 | 4 | |||
| 2024 | North American. Leagues Cup | 3 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | UEFA Europa League | 12 | 5 | 1 | ||
| 2017/2018 | UEFA Europa League | 9 | 3 | 1 | 2 | |
| Toplam | 67 | 30 | 8 | 10 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Friendlies | 2 | ||
| 2020/2021 | UEFA Nations League | 2 | ||
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 2 | |
| Toplam | 5 | 2 | ||
Son maçlar
- 25 Eki 02:00 TSİ
Leon1:1
Deportivo TolucaPrimera · 15 dk. B - 22 Eki 04:00 TSİ
Deportivo Toluca2:2
TijuanaPrimera · 90 dk. B - 18 Eki 04:00 TSİ
Deportivo Toluca1:1
Atletico San LuisPrimera · 90 dk. B - 10 Eki 06:00 TSİ
Tigres de la UANL3:2
Deportivo TolucaPrimera · 90 dk. · Gol: 1 M - 27 Eyl 01:50 TSİ
Cruz Azul3:3
Deportivo TolucaPrimera · 90 dk. B - 21 Eyl 03:00 TSİ
Deportivo Toluca2:3
Santos LagunaPrimera · 81 dk. · Gol: 1 M - 16 Eyl 04:00 TSİ
Puebla0:1
Deportivo TolucaPrimera · 89 dk. G - 13 Eyl 02:05 TSİ
Deportivo Toluca5:2
Atlas GuadalajaraPrimera · 45 dk. · Gol: 1 G - 7 Eyl 04:15 TSİ
Deportivo Toluca2:0
MonterreyNorth American. Leagues Cup · 12 dk. G - 3 Eyl 04:00 TSİ
Deportivo Toluca2:0
LeonNorth American. Leagues Cup · Oynamadı G
Transferler
- 1 Temmuz 2024
Sporting Clube de Portugaltakımından
Deportivo TolucatakımınaTransfer - 31 Ocak 2021
Bragatakımından
Sporting Clube de PortugaltakımınaTransfer - 1 Temmuz 2017
Gil Vicentetakımından
BragatakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2013
Trofensetakımından
Gil VicentetakımınaSerbest oyuncu - 1 Temmuz 2012
Santa Mariatakımından
TrofensetakımınaSerbest oyuncu
Sakatlıklar ve cezalar
- calf injury4 Ağustos 2026 tarihinden 6 Eylül 2026 tarihine kadar
- thigh injury19 Mayıs 2025 tarihinden 25 Mayıs 2025 tarihine kadar
- tendon injury12 Şubat 2024 tarihinden 24 Şubat 2024 tarihine kadar
- injury4 Nisan 2023 tarihinden 4 Mayıs 2023 tarihine kadar
- injury28 Ekim 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar
- injury8 Eylül 2022 tarihinden 9 Eylül 2022 tarihine kadar
- injury8 Ağustos 2022 tarihinden 5 Eylül 2022 tarihine kadar
- illness10 Aralık 2021 tarihinden 17 Aralık 2021 tarihine kadar
- thigh injury20 Şubat 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihine kadar
- groin injury6 Eylül 2020 tarihinden 24 Eylül 2020 tarihine kadar
- ankle injury2 Ağustos 2018 tarihinden 23 Eylül 2018 tarihine kadar
- thigh injury3 Aralık 2017 tarihinden 2 Ocak 2018 tarihine kadar
