
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 10 | 1 | 5 | |
| 2025/2026 | NHL | 5 | |||
| 2025/2026 | Canada. OHL (Play-off) | 42 | 7 | 24 | |
| 2025/2026 | Canada. OHL (Play-off) | 11 | 2 | 15 | |
| 2024/2025 | AHL | 16 | 9 | ||
| 2024/2025 | Canada. OHL (Play-off) | 46 | 21 | 35 | |
| 2024/2025 | NHL | 4 | |||
| 2023/2024 | Canada. OHL (Play-off) | 72 | 20 | 57 | |
| 2022/2023 | Canada. OHL (Play-off) | 52 | 5 | 10 | |
| Toplam | 258 | 56 | 155 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IIHF World Championship U20 | 7 | 1 | ||
| 2025 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2025 | IIHF World Championship U20 | 5 | 1 | ||
| 2024 | Club Friendlies | 5 | 1 | ||
| 2024 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 7 | 2 | 5 | |
| 2024 | Club Friendlies | 1 | 2 | ||
| 2020 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 7 | 1 | 1 | |
| Toplam | 35 | 6 | 9 | ||
Son maçlar
- 5 Kas 03:00 TSİ
Laval Rocket4:5
Lehigh Valley PhantomsAHL · Oynamadı - 4 Kas 03:00 TSİ
Philadelphia Flyers2:4
Minnesota WildNHL · Oynamadı M - 2 Kas 00:00 TSİ
Philadelphia Flyers6:3
Utah MammothNHL · Oynamadı G - 1 Kas 23:05 TSİ
Lehigh Valley Phantoms0:8
Providence BruinsAHL · Oynamadı M - 31 Eki 02:05 TSİ
Rochester Americans6:3
Lehigh Valley PhantomsAHL · Oynamadı M - 29 Eki 02:30 TSİ
Washington Capitals5:2
Philadelphia FlyersNHL · Oynamadı M - 28 Eki 02:00 TSİ
Philadelphia Flyers3:4
Columbus Blue JacketsNHL · Oynamadı M - 25 Eki 22:05 TSİ
Lehigh Valley Phantoms2:0
Belleville SenatorsAHL · Oynamadı G - 25 Eki 02:05 TSİ
Lehigh Valley Phantoms2:7
Syracuse CrunchAHL · Oynamadı M - 24 Eki 20:00 TSİ
Philadelphia Flyers4:5
Anaheim DucksNHL · Oynamadı M
Sakatlıklar ve cezalar
- illness18 Ekim 2025 tarihinden 21 Ekim 2025 tarihine kadar
