Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|
| 2026/2027 | Italy. Lega A | Olimpia Milano | 4 | 2 |
| 2025/2026 | Italy. Lega A | Leonessa Brescia | 37 | 2.8 |
| 2024/2025 | Italy. Lega A | Leonessa Brescia | 40 | 2.1 |
| 2023/2024 | Italy. Lega A | Leonessa Brescia | 36 | 2.1 |
| 2022/2023 | Italy. Lega A | Enel Brindisi | 33 | 2.2 |
| 2021/2022 | Italy. Lega A | Dinamo Sassari | 37 | 2.5 |
| 2020/2021 | Italy. Lega A | Dinamo Sassari | 33 | 3.4 |
| 2019/2020 | Italy. Lega A | Pallacanestro Cantu | 18 | 1.4 |
| Toplam | 238 | 29.1 |
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|
| 2026 | Cup | Leonessa Brescia | 2 | 2.5 |
| 2025 | Italy. Super Cup | Leonessa Brescia | 2 | 5 |
| 2025 | Cup | Leonessa Brescia | 2 | 4 |
| 2024 | Cup | Leonessa Brescia | 1 | |
| 2023 | Italy. Super Cup | Leonessa Brescia | 2 | 1 |
| 2022 | Cup | Dinamo Sassari | 1 | 2 |
| 2021 | Italy. Super Cup | Dinamo Sassari | 5 | 3 |
| 2021 | Cup | Dinamo Sassari | 1 | 2 |
| 2020 | Italy. Super Cup | Dinamo Sassari | 7 | 3.3 |
| Toplam | 23 | 30.3 |
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|
| 2026/2027 | Euroleague | Olimpia Milano | 9 | 1.1 |
| 2022/2023 | FIBA Europe Cup | Enel Brindisi | 6 | 3.3 |
| 2021/2022 | FIBA Champions League | Dinamo Sassari | 6 | 2.5 |
| 2020/2021 | FIBA Champions League | Dinamo Sassari | 12 | 3.8 |
| Toplam | 33 | 14.400000000000002 |
Transferler
- 1 Temmuz 2026
Leonessa Bresciatakımından
Olimpia MilanotakımınaTransfer - 23 Eylül 2023
Enel Brindisitakımından
Leonessa BresciatakımınaDiğer - 21 Temmuz 2022
Dinamo Sassaritakımından
Enel BrindisitakımınaDiğer - 1 Temmuz 2020
Pallacanestro Cantutakımından
Dinamo SassaritakımınaTransfer