
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 1 | |||
| 2026/2027 | AHL | 9 | 9 | 2 | |
| 2025/2026 | AHL | 51 | 24 | 19 | |
| 2025/2026 | NHL | 28 | 4 | 3 | |
| 2024/2025 | AHL | 64 | 28 | 17 | |
| 2024/2025 | NHL | 12 | 3 | 3 | |
| 2023/2024 | AHL | 14 | 3 | ||
| 2023/2024 | Finland. Elite League | 53 | 27 | 18 | |
| 2022/2023 | Finland. Elite League | 35 | 10 | 5 | |
| 2022/2023 | Finland Championship U20 | 2 | 5 | 1 | |
| 2021/2022 | Finland. Mestis Liiga | 36 | 19 | 18 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 10 | 1 | ||
| 2021/2022 | Finland Championship U20 | 2 | 2 | 2 | |
| 2020/2021 | Finland Championship U20 | 18 | 10 | 13 | |
| Toplam | 335 | 144 | 102 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Champions Hockey League | 5 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | Champions Hockey League | 4 | 1 | ||
| Toplam | 9 | 2 | 2 | ||
Milli takım
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IIHF World Championship U20 | 7 | 2 | 4 | |
| 2023 | Club Friendlies | 10 | 5 | 4 | |
| 2023 | IIHF World Championship U20 | 5 | 2 | 1 | |
| 2020 | Club Friendlies | 8 | 6 | 7 | |
| 2020 | Club Friendlies | 2 | |||
| 2020 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 6 | 2 | 2 | |
| 2020 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2021 | Club Friendlies | 8 | 5 | 4 | |
| 2021 | Club Friendlies | 3 | 1 | ||
| 2021 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 5 | 3 | 3 | |
| 2020 | Club Friendlies | 3 | 2 | 1 | |
| 2019 | Club Friendlies | 6 | 2 | 6 | |
| Toplam | 64 | 30 | 33 | ||
Son maçlar
- 31 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds5:1
Henderson Silver KnightsAHL · Oynamadı G - 31 Eki 03:00 TSİ
Calgary Flames6:2
Seattle KrakenNHL · Oynamadı M - 29 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:4
Toronto Maple LeafsNHL · Oynamadı G - 29 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds1:5
Tucson RoadrunnersAHL · Oynamadı M - 25 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken1:5
Minnesota WildNHL · Oynamadı M - 24 Eki 05:00 TSİ
Coachella Valley Firebirds2:5
San Jose BarracudaAHL · Oynamadı · Gol: 1 M - 23 Eki 05:00 TSİ
Seattle Kraken5:3
Utah MammothNHL · Oynamadı G - 22 Eki 05:00 TSİ
San Diego Gulls2:3
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı G - 21 Eki 04:40 TSİ
Seattle Kraken4:3
Detroit Red WingsNHL · Oynamadı - 19 Eki 02:00 TSİ
Abbotsford Canucks5:4
Coachella Valley FirebirdsAHL · Oynamadı · Gol: 2 M
Transferler
- 27 Eylül 2024
Ilvestakımından
Seattle KrakentakımınaKiralık dönüşü - 31 Ağustos 2023
Seattle Krakentakımından
IlvestakımınaKiralık - 12 Haziran 2023
Ilvestakımından
Seattle KrakentakımınaTransfer
