
Kariyer
Lig
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Kontinental Hockey League | 21 | 1 | 9 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 48 | 4 | 11 | |
| 2025/2026 | Kontinental Hockey League | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 51 | 4 | 7 | |
| 2024/2025 | Kontinental Hockey League | 11 | 1 | ||
| 2023/2024 | Kontinental Hockey League | 77 | 12 | 16 | |
| 2022/2023 | Kontinental Hockey League | 67 | 17 | 25 | |
| 2021/2022 | Finland. Elite League | 10 | 2 | ||
| 2021/2022 | Kontinental Hockey League | 39 | 8 | 11 | |
| 2021/2022 | VHL | 9 | 1 | 9 | |
| 2020/2021 | Kontinental Hockey League | 59 | 8 | 15 | |
| 2019/2020 | VHL | 25 | 4 | 4 | |
| 2019/2020 | VHL | 2 | 1 | 2 | |
| 2019/2020 | Kontinental Hockey League | 15 | 1 | 2 | |
| 2018/2019 | Kontinental Hockey League | 14 | 2 | 3 | |
| 2018/2019 | VHL | 33 | 8 | 15 | |
| 2017/2018 | VHL | 55 | 15 | 21 | |
| 2016/2017 | Minor Hockey League | 13 | 4 | 6 | |
| 2016/2017 | VHL | 30 | 3 | 5 | |
| 2015/2016 | Canada. Western League | 52 | 31 | 53 | |
| 2014/2015 | Canada. Western League | 49 | 19 | 50 | |
| 2013/2014 | Canada. Western League | 43 | 18 | 44 | |
| 2012/2013 | Minor Hockey League | 46 | 12 | 12 | |
| Toplam | 772 | 173 | 324 | ||
Kupalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Memorial Cup | 4 | 1 | |
| Toplam | 4 | 1 | ||
Uluslararası turnuvalar
| Sezon | Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Club Friendlies | 1 | 1 | ||
| 2014 | Club Friendlies | 1 | |||
| 2014 | IIHF World Championship U18 (Play-off) | 4 | 2 | 3 | |
| 2013 | Hlinka-Gretzky Cup (Play-off) | 3 | 3 | ||
| 2013 | Club Friendlies | 4 | 6 | ||
| 2012/2013 | Canada. IIHF World Challenge U17 | 5 | 4 | 4 | |
| Toplam | 18 | 6 | 17 | ||
Son maçlar
- 29 Eki 19:30 TSİ
Neftekhimik3:4
Admiral VladivostokKontinental Hockey League · Oynamadı M - 27 Eki 19:30 TSİ
Neftekhimik2:3
Metallurg MagnitogorskKontinental Hockey League · Oynamadı M - 22 Eki 16:30 TSİ
Avangard Omsk2:3
NeftekhimikKontinental Hockey League · Oynamadı G - 20 Eki 19:00 TSİ
Lokomotiv Yaroslavl0:1
NeftekhimikKontinental Hockey League · Oynamadı G - 18 Eki 14:00 TSİ
CSKA Moscow4:1
NeftekhimikKontinental Hockey League · Oynamadı M - 16 Eki 19:00 TSİ
Neftekhimik3:2
Traktor ChelyabinskKontinental Hockey League · Oynamadı - 12 Eki 14:30 TSİ
Salavat Yulaev Ufa4:3
NeftekhimikKontinental Hockey League · Oynamadı M - 8 Eki 19:30 TSİ
Neftekhimik0:1
Avangard OmskKontinental Hockey League · Oynamadı M - 4 Eki 14:00 TSİ
Neftekhimik3:2
Sibir NovosibirskKontinental Hockey League · Oynamadı G - 2 Eki 19:00 TSİ
Neftekhimik4:5
BarysKontinental Hockey League · Oynamadı M
Transferler
- 30 Ekim 2025
Barystakımından
NeftekhimiktakımınaDiğer - 9 Ekim 2024
Avangard Omsktakımından
BarystakımınaTransfer - 21 Ağustos 2023
Amur Khabarovsktakımından
Avangard OmsktakımınaDiğer - 28 Mayıs 2022
Ilvestakımından
Amur KhabarovsktakımınaDiğer - 10 Şubat 2022
Shanghai Dragonstakımından
IlvestakımınaTransfer - 31 Ağustos 2020
Neftyanik Almetyevsktakımından
Shanghai DragonstakımınaTransfer - 20 Aralık 2019
Severstal Cherepovetstakımından
Neftyanik AlmetyevsktakımınaDiğer - 20 Aralık 2018
Zvezda Moscowtakımından
Severstal CherepovetstakımınaTransfer - 1 Temmuz 2016
Red Deer Rebelstakımından
Zvezda MoscowtakımınaSerbest oyuncu - 8 Mayıs 2015
Everett Silvertipstakımından
Red Deer RebelstakımınaTransfer
